商鋪名稱:玉發(湖南)機電設備有限公司
聯系人:張春貴(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:
聯系地址:長沙市雨花區韶山南路五金機電市場A區9棟107房
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
機組型號 | 主用功率(kw) | 備用功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 燃氣消耗率(m3/kw.h) | 重量(kg) | 發動機型號 | 缸數/排列 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 潤滑油容量(L) | 冷卻液容量(L) |
YF-20G | 20 | 22 | 1500*560*1000 | 0.5-0.3 | 860 | YFK4100 | 4/直列 | 100 | 105 | 3.3 | 12 | 18 |
YF-30G | 30 | 33 | 1500*560*1000 | 0.5-0.3 | 860 | YFK4105 | 4/直列 | 105 | 115 | 3.9 | 12 | 18 |
YF-50G | 50 | 55 | 1930*680*1050 | 0.5-0.3 | 1100 | YFR6105 | 6/直列 | 105 | 115 | 6 | 18 | 29 |
YF-75G | 75 | 83 | 2350*800*1220 | 0.5-0.3 | 1100 | YFR6105 | 6/直列 | 105 | 115 | 6 | 18 | 29 |
YF-100G | 100 | 110 | 2350*800*1220 | 0.5-0.3 | 1700 | YFR615 | 6/直列 | 126 | 130 | 9.7 | 21 | 29 |
YF-120G | 120 | 132 | 2400*820*1250 | 0.5-0.3 | 1700 | YFR615 | 6/直列 | 126 | 130 | 9.7 | 21 | 30 |
YF-150G | 150 | 165 | 2500*850*1300 | 0.5-0.3 | 1900 | YFR618 | 6/直列 | 126 | 150 | 11.2 | 21 | 30 |
YF-200G | 200 | 220 | 2900*1020*1650 | 0.5-0.3 | 2100 | YFR618 | 6/直列 | 126 | 150 | 11.2 | 21 | 53 |
YF-200G | 200 | 220 | 2900*1020*1650 | 0.5-0.3 | 2370 | YC6K380NL | 6/直列 | 129 | 165 | 12.9 | 30 | 53 |
YF-250G | 250 | 275 | 3010*1140*1550 | 0.5-0.3 | 2570 | YC6T420NL | 6/直列 | 145 | 165 | 16.3 | 52 | 53 |
YF-300G | 300 | 330 | 3010*1140*1550 | 0.5-0.3 | 3750 | YC6T480NL | 6/直列 | 152 | 165 | 18 | 52 | 53 |
YF-400G | 400 | 440 | 3600*1400*1750 | 0.5-0.3 | 6500 | YC6C660L | 6/直列 | 200 | 210 | 39.5 | 180 | 80 |
YF-500G | 500 | 550 | 3730*1420*1910 | 0.5-0.3 | 6500 | YC6C840L | 6/直列 | 200 | 210 | 39.5 | 180 | 80 |
YF-H1000G | 1000 | 1100 | 4800*2000*2400 | 0.5-0.3 | 13000 | H16V190ZLT-2 | 16/V型 | 190 | 215 | 97.5 | 280 |
120 |