国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

沃爾沃發(fā)電機(jī)組(60KW-500KW)
沃爾沃發(fā)電機(jī)組(60KW-500KW)
產(chǎn)品價(jià)格:¥面議(人民幣)
  • 規(guī)格:完善
  • 發(fā)貨地:本地至全國
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1臺(tái)
  • 誠信商家
    會(huì)員級(jí)別:鉆石會(huì)員
    認(rèn)證類型:企業(yè)認(rèn)證
    企業(yè)證件:通過認(rèn)證

    商鋪名稱:玉發(fā)(湖南)機(jī)電設(shè)備有限公司

    聯(lián)系人:張春貴(先生)

    聯(lián)系手機(jī):

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:

    聯(lián)系地址:長沙市雨花區(qū)韶山南路五金機(jī)電市場(chǎng)A區(qū)9棟107房

    郵編:

    聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情
      機(jī)組型號(hào) 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機(jī)型號(hào) 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 機(jī)組尺寸mm L×W×H 機(jī)組重量 kg
      KW KVA
      YF-68GF 68 85 122.4 TAD530GE 4 108*130 4.76 213 2100*700*1450 1030
      YF-88GF 88 110 158.4 TAD531GE 4 108*130 4.76 214 2100*960*1450 1150
      YF-112GF 112 140 201.6 TAD532GE 4 108*130 4.76 214 2200*1000*1450 1200
      YF-128GF 128 160 230.4 TAD731GE 6 108*130 7.15 215 2500*1020*1450 1500
      YF-160GF 160 200 288 TAD732GE 6 108*130 7.15 213 2520*1060*1530 1700
      YF-180GF 180 225 324 TAD733GE 6 108*130 7.15 216 2550*1060*1530 1800
      YF-200GF 200 250 360 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950
      YF-220GF 220 275 396 TAD734GE 6 108*130 7.15 204 2600*1100*1530 1950
      YF-280GF 280 350 504 TAD1341GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2550
      YF-300GF 300 375 540 TAD1342GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2650
      YF-320GF 320 400 576 TAD1343GE 6 131*158 12.78 198 3100*1150*1600 2750
      YF-350GF 350 437.5 630 TAD1344GE 6 131*158 12.78 199 3100*1150*1600 3050
      YF-400GF 400 500 720 TAD1345GE 6 131*158 12.78 200 3200*1150*1880 3300
      YF-440GF 440 550 792 TAD1641GE 6 144*165 16.12 199 3200*1150*1880 3400
      YF-480GF 480 600 864 TAD1642GE 6 144*165 16.12 201 3300*1150*1880 3500
      YF-500GF 500 625 900 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3350*1350*1950 3600
      YF-550GF 550 687.5 990 TWD1643GE 6 144*165 16.12 199 3400*1350*2000 3700
    0571-87774297