商鋪名稱:佛山市碩倫奇電器有限公司
聯系人:張林(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:962973082@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 科爾浦 | ||
產品特性 | 燃氣熱水器 | ||
上市時間 | 2020年 | ||
能效備案號 | 15113399491 | ||
款式 | 立式 | ||
能效等級 | 一級 | ||
排煙方式 | 煙道式 | ||
3C證書編號 | 15113399491 | ||
凈重 | 106KG | ||
控制方式 | 微電腦式 | ||
外觀尺寸 | 15113399491 | ||
是否恒溫 | 是 | ||
是否防凍 | 是 | ||
加熱功率(KW) | 50KG | ||
熱水器升位 | 350 | ||
安裝要求 | 落地安裝 | ||
功率 | 3000W | ||
加熱功率 | 50KW | ||
制熱量 | 50KW | ||
售后服務 | 全國聯保 | ||
最大容積 | 500L | ||
包裝尺寸 | 2200*800*800MM | ||
熱水器類型 | 落地式 | ||
熱水器燃氣類型 | 天然氣 | ||
空氣源熱泵產水量 | 36-50KW | ||
貨源類別 | ****** | ||
主機尺寸 | ф700X2150 | ||
物流服務 | 專線物流 | ||
發票 | 普票 | ||
進水方式 | 下進水 | ||
包裝清單 | 1 | ||
堆碼層數極限 | 2 | ||
電線截面要求 | 2.5 | ||
必備安裝配件 | 1 | ||
智能類型 | 旋鈕 | ||
發貨物流公司 | 安能物流 | ||
規格 | ф700X2150 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | N1P50-V6-350 |
科爾浦商用熱水器
國企中企合作品牌
容積式燃氣熱水器參數
產品品牌 | 科爾浦 | 型號 | N1P36-V6-500/N1P50-V6-500 |
風機 | 愛光品牌,日本 軸承,運行壽命長,工作噪聲低。 | 銅管 | 宇祺品牌,全銅工藝,外觀美觀,質量可靠。 |
熱交換器 | 雙流品牌,純銅工藝,全自動焊接,確保質量穩定,換熱 ?36-45KW:6.5KG | 膨脹水箱 | 靈橋品牌,出口裝,外觀美觀,質量可靠,壓力均恒 |
燃燒器 | 和森品牌,不銹鋼材料,壓力分配均勻,燃燒充分,36KW:20排 50KW:22排 | 主控器 | 科迪迅品牌,質量穩定,進口芯片,全自動貼片生產,程序穩定. |
循環壓差開關 | 華地品牌,質量穩定,使用壽命長 | 隔熱板 | 摩根品牌,密度大,隔熱效果好,外觀美觀,保溫性能高 |
燃氣閥 | 中信品牌,比例控制精度高,適應范圍大,結構合理,穩定。 | 風壓開關 | 星月品牌,度高,美國進口壓力開關 |
(格蘭富)循環泵 | 國外進, 穩定,運行噪聲低、質量極為穩定;G20水路 | 采暖溫感 | 不銹鋼材料,整體拉伸,不變型 |
水箱配置
加熱功率 | 3000W | 電線材質 | 硅膠絕緣編制高溫電源線 |
保溫材質 | 50MM(進口聚氨酯) | 熱輸出 | 36-50KW |
外殼材質 | 噴粉201厚度1MM不銹鋼板 | 發熱管材質 | 鑄鋁316不銹鋼、水電分離 |
內膽材質 | 無縫焊接316不銹鋼(2.0厚) | 整機尺寸 | 700X748X2075 |
產品
1、我司產品為 ,沒有中間商賺差價;? ? ? ? ? ? ??
2、我司每年為數萬家國企工地、酒店學校等提供熱水設備,我們不止于供水采暖,更懂解決方案;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
3、我司產品都已通過3C強制認證,所生產品均由中國太平洋保險承保;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
4、我司產品,整機保修五年,內膽有質量問題8年內免費更換新機,保修期內免費上門維修;? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??