商鋪名稱(chēng):東莞市宏誠(chéng)光學(xué)制品有限公司
聯(lián)系人:錢(qián)云蕾(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2451555074@qq.com
聯(lián)系地址:東莞市茶山鎮(zhèn)茶南路15號(hào)
郵編:523380
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
出售二手平面拋光機(jī)/高精密度2.5D 3D曲面拋光機(jī) 品牌 | 宇晶 | ||
新舊程度 | 8成新 | ||
傳動(dòng)方式 | 機(jī)械傳動(dòng) | ||
主電機(jī)功率 | 5.5 | ||
最大磨削尺寸 | 910 | ||
自動(dòng)化程度 | 自動(dòng) | ||
重量 | 2900 | ||
外形尺寸 | 1410*1095*2400 | ||
加工精度 | 0.01 | ||
工作臺(tái)尺寸 | 916/16/360*20 | ||
設(shè)備所在地 | 東莞茶山 | ||
設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)地 | 湖南 | ||
下盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 10-50 | ||
上盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 0-300 | ||
氣源 | 0.5 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
類(lèi)型 | 數(shù)控機(jī)床 | ||
型號(hào) | YJ-QP910A |
?
一、用途及特點(diǎn)
本機(jī)用于半導(dǎo)體材料、光學(xué)玻璃、磁性材料、介質(zhì)、壓電材料、多晶體材料、非多晶體材料等各種功能陶瓷材料的精磨和拋光。本機(jī)采用周輪輪系運(yùn)動(dòng)原理,變頻調(diào)速,分別拖動(dòng)上、下盤(pán)、太陽(yáng)輪、內(nèi)齒圈按一定速比轉(zhuǎn)動(dòng)。采用高性能的PLC裝置,外圍配各高品質(zhì)的進(jìn)口控制器件,實(shí)現(xiàn)控制的高可靠性。彩色觸摸屏,存有多種成熟的加工參數(shù),獨(dú)特的人機(jī)界面設(shè)計(jì),操作更加方便。加工過(guò)程中根據(jù)工藝要求,可實(shí)現(xiàn)分段線性調(diào)壓,對(duì)工件的施壓壓力進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢測(cè),實(shí)現(xiàn)全過(guò)程數(shù)字監(jiān)控,主要運(yùn)動(dòng)副實(shí)現(xiàn)手動(dòng)加壓潤(rùn)滑油,導(dǎo)軌運(yùn)動(dòng)方式采用本公司自有創(chuàng)新技術(shù),使拋光盤(pán)既具有極高的剛性,又能保證設(shè)備運(yùn)行的平穩(wěn)性,提高了拋光盤(pán)面形精度及零件的加工精度。
?
二、技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱(chēng) | 15B | 18B | 20B |
加工壓力 | 350kg | 400kg | 500kg |
工作壓力范圍 | 0~350kg | 0~400kg | 0~500kg |
大盤(pán)尺寸 (mm) | 拋光: 上盤(pán)1070*495*50 下盤(pán)1070*495*50 精磨: 上盤(pán)1050*505*50 下盤(pán)1050*505*50 | 拋光: 上盤(pán)1280*394*50 下盤(pán)1280*394*50 精磨: 上盤(pán)1240*434*50 下盤(pán)1240*434*50 | 1380*414*50 |
懸吊系統(tǒng)重量 | 400kg | 580kg | 600kg |
下大盤(pán)轉(zhuǎn)速 | 5~60rpm | 5~55rpm | 5~50rpm |
夾具數(shù)量 | 7件 | 5件 | 5件 |
游星輪規(guī)格 | M=2.5,Z=127 分度圈:φ317.5mm | M=4,Z=119 | M=3,Z=170 |
齒圈規(guī)格 | M=2.5,Z=444 節(jié)圈:1100mm | M=4,Z=328 | M=3,Z=470 |
太陽(yáng)輪規(guī)格 | M=2.5,Z=186 分度圈:φ465.4mm | M=4,Z=90 | M=3,Z=122 |
主氣缸 | Φ160 | Φ180*500 | Φ180*500 |
電力需求 | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
主電機(jī) | 11kw | 15kw | 18.5kw |
齒圈驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 無(wú) | 無(wú) | 2.2kw |
齒圈及太陽(yáng)輪升降驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 無(wú) | 0.37kw | 1.5kw |
料漿泵、攪拌電機(jī) | 0.25kw | 0.25kw | 0.25kw |
空壓供給 | 5~6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 | 6kgf/cm2 |
機(jī)床尺寸 | 1788*1327*2480mm | 2143*1526*2480mm | 2735*1700*2726mm |
機(jī)器凈重 | 3700kg | 約4500kg | 約8000kg |
?
?
?