商鋪名稱:蘇州鴻凱源塑膠原料有限公司
聯(lián)系人:唐斌(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2409412230@qq.com
聯(lián)系地址:昆山市陸家鎮(zhèn)陸豐東路3號仕泰隆模具城F棟5號2室
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
日本寶理PET CN3030SD阻燃性
PET塑料簡稱PET或PETP。中文意思是:聚對苯二甲酸類塑料。
PET塑料分子結(jié)構(gòu)高度對稱,具有一定的結(jié)晶取向能力,故而具有較高的成膜性和成性。PET塑料具有很好的光學(xué)性能和耐候性,非晶態(tài)的PET塑料具有良好的光學(xué)透明性。另外PET塑料具有優(yōu)良的耐磨耗摩擦性和尺寸穩(wěn)定性及電絕緣性。PET做成的瓶具有強度大、透明性好 防滲透、質(zhì)量輕、生產(chǎn)效率高等因而受到了廣泛的應(yīng)用。PBT與PET分子鏈結(jié)構(gòu)相似,大部分性質(zhì)也是一樣的,只是分子主鏈由兩個亞甲基變成了四個,所以分子更加柔順,加工性能更加優(yōu)良。
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | ||
物理性能 | 模具收縮率 | 3.2mm,flow | 0.25 | ||
模具收縮率 | 1.57mm.flow | 0.16 | |||
比重 | ASTM D-792 | 1.67 | |||
機械性能 | IZOD沖擊強度 | -40 | ASTM D-256 | 80 | J/m |
彎曲強度 | 23 | ASTM D-790 | 200 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | 23 | ASTM D-256 | 91 | J/m | |
無缺口沖擊強度 | 23 | ASTM D-4812 | 585 | J/m | |
IZOD無缺口沖擊強度 | -40 | ASTM D-4812 | 535 | J/m | |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 106 | ASTM D-150 | 3.7 | |
介電常數(shù) | 103 | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電強度 | 1.6mm | ASTM D-149 | 25.0 | kv/mm | |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
抗電弧性 | ASTM D-495 | 60-120 | S | ||
介電強度 | 3.2mm | ASTM D-149 | 18.0 | kv/mm | |
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1014 | Ω | ||
損耗因數(shù) | 106 | ASTM D-150 | 0.018 | ||
損耗因數(shù) | 103 | ASTM D-150 | 0.011 | ||
CTI | UL 746A | 250-400 | V | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 246 | |
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 |
224 |
蘇州凱源塑膠原料有限公司---日本寶理PET