商鋪名稱:北京明博百特自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈碧方()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:
聯(lián)系地址:中國北京北京市海淀區(qū)海淀區(qū)知春路118號知春電子城二層c131
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
型 譜 | 說 明 | ||||||||
XMA | 智能型人工智能專家自整定PID調(diào)節(jié)器 | ||||||||
設(shè)計序列 | 5 | 開關(guān)電源 | |||||||
控制類型 | 1 | 時間比例控制繼電器輸出 | |||||||
2 | 時間比例控制雙向可控硅輸出 | ||||||||
3 | 時間比例控制0V/24V電壓輸出 | ||||||||
4 | 可控硅移相觸發(fā)脈沖輸出 | ||||||||
5 | 0~10mA恒流輸出 上下限報警或控制 | ||||||||
6 | 4~20mA恒流輸出 上下限報警或控制 | ||||||||
7 | 0~5V恒壓輸出 上下限報警或控制 | ||||||||
8 | 1~5V恒壓輸出 上下限報警或控制 | ||||||||
9 | 可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 | ||||||||
輸入信號 類 型 | 1 | 適配熱電偶 | |||||||
2 | 適配熱電阻 | ||||||||
3 | 適配霍爾變送器 | ||||||||
4 | 適配遠傳壓力表 | ||||||||
5 | 適配直流0~10mA | ||||||||
6 | 適配直流4~20mA | ||||||||
7 | 適配直流0~5V | ||||||||
8 | 適配直流1~5V | ||||||||
9 | 適配用戶特殊要求的分度號 | ||||||||
U | 分度號輸入 | ||||||||
給定類型 | 0 | PID控制給定值:機內(nèi)定值給定 | |||||||
1 | PID控制給定值:機內(nèi)時間程序給定 | ||||||||
5 | PID控制給定值:由外部0~10mΑ給定 | ||||||||
6 | PID控制給定值:由外部4~20mΑ給定 | ||||||||
7 | PID控制給定值:由外部0~5V給定 | ||||||||
8 | PID控制給定值:由外部1~5V給定 | ||||||||
外形結(jié)構(gòu) 類 型 | 160?80?80mm橫表 | ||||||||
V | 80?160?80mm 豎表 | ||||||||
F | 96?96?110mm方表 | ||||||||
SF | 72?72?110mm 方表 | ||||||||
S | 96?48?110mm橫表 | ||||||||
SV | 48?96?110mm豎表 | ||||||||
輸出電源 類 型 | 缺省為不帶直流配電器電源輸出 | ||||||||
P | 帶直流24V配電器電源輸出 | ||||||||
供電電源 類 型 | 供電電源220VAC | ||||||||
D | 供電電源24VDC | ||||||||
通訊接口 類 型 | 不帶通訊接口 | ||||||||
-RS232 | RS232隔離通訊接口 | ||||||||
-RS485 | RS485隔離通訊接口 | ||||||||
-PRN | 帶串行標準打印接口 | ||||||||
-MODEM | MODEM隔離通訊接口 |
北京明博百特自動化設(shè)備有限公司成立與2004年,是致力于工業(yè)自動化生產(chǎn)的專業(yè)制造企業(yè),是一個集科研開發(fā)與制造經(jīng)營為一體的科技型企業(yè),產(chǎn)品主要適用于油田的溫度、壓力的測量與控制;城市集體供暖的溫度、液位的測量與控制;樓宇、消防液位的控制等場合。 我公司秉承“以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)以誠信求效益”的宗旨,使本公司擁有很強的競爭力與市場號召力