商鋪名稱:深圳市科瑞電子儀器設備有限公司
聯系人:梁(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:642891632@QQ.com
聯系地址:廣東深圳寶安區沙井盈昌盛大廈710室
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品參數 | |||
---|---|---|---|
出售/回收 泰克Tektronix /吉時利Keithley 2460 源測量單元 (SMU)全國銷售 品牌 | 泰克Tektronix | ||
電源電壓 | 195W | ||
頻率 | 32V | ||
功率 | 3V | ||
封裝 | 密封 | ||
加工定制 | 否 | ||
覆蓋頻率 | 9kHz~6.2GHz | ||
顯示方式 | 測量 | ||
外形尺寸 | 15*18*20 | ||
重量 | 8.5kg | ||
適用范圍 | 20dBm~-160dBm | ||
測量范圍 | 2meters | ||
測量精度 | 200MHz | ||
產品用途 | 測量 | ||
數量 | 5 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 源測量單元 | ||
型號 | 2460 |
2460 |
源測量單位
真正的DC至2 GHz,4 GHz或6 GHz,支持模擬和矢量/數字信號生成在10 MHz至6 GHz I / Q調制輸入(400時,典型幅度≤±0.30 dB幅度精度(22oC時為0 dBm CW信號) MHz RF帶寬)ASK,FSK,MSK,PSK,QAM,VSB和自定義I / Q