商鋪名稱:深圳市科瑞電子儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:梁(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:642891632@QQ.com
聯(lián)系地址:廣東深圳寶安區(qū)沙井盈昌盛大廈710室
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
出售/回收 是德 keysight 54620A 邏輯分析儀 品牌 | keysight | ||
通道數(shù) | 4 | ||
帶寬 | 500 MHz | ||
采樣率 | 2 GSa/s | ||
記錄長度 | 測(cè)量 | ||
波形捕獲率 | 12cm*26cm*42cm | ||
外形尺寸 | 8.5kg | ||
重量 | 8kg | ||
加工定制 | 否 | ||
規(guī)格 | 1 GHz | ||
適用范圍 | 30 Arms | ||
數(shù)量 | 5 | ||
可售賣地 | 全國 | ||
類型 | 數(shù)字示波器 | ||
型號(hào) | 54620A |
500-MHz帶寬示波器
2通道