商鋪名稱:南京全創電子科技有限公司
聯系人:全創(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2240738658@qq.com
聯系地址:南京市龍蟠中路37號(百仕園)1幢701室
郵編:221210
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
MOTOTRBO™ XiR E8600 / XiR E8608* 系列便攜式對講機設計精巧、堅固耐用,是專業人員移動辦公和作業的最佳選擇。 該設備配備了最新的數字技術,如超高清語音質量、高清晰度、超強覆蓋范圍、超長待機時間等。
XiR E8600 / XiR E8608 系列便攜式對講機配備集成的藍牙技術®,可實現設備之間無線、及時地共享信息。集成的GPS系統可對移動工作團隊進行方位跟蹤,以提高人員的安全及操作效率。在緊急情況下,您可以精準定位所有保安人員并迅速派遣距離最近的保安人員到達現場。XiR E8600可承受跌落、受潮、水浸、塵土及污垢覆蓋等嚴酷環境及條件的考驗,在這些環境條件下仍然保持通信暢通。
無論您身在何處,外形小巧、功能強大、性能可靠的 XiR E8600 / XiR E8608 可時刻伴您左右。
* 藍牙和GPS僅XiR E8608適用
MOTOTRBO Xir E8600系列便攜式對講機規格 | |||||||||||
一般規格 | 無顯示屏 | ||||||||||
VHF | UHF | ||||||||||
信道容量 | 32 | ||||||||||
頻率范圍 | 136-174MHz | 403-527MHz | |||||||||
對講機設備尺寸 當配備薄型標準(1600毫安)鋰離子電池時(PMNN4440) 高度(H) 寬度(W) 厚度(T) 重量 |
100mm 63mm 34mm 254g |
||||||||||
電源 | 7.5V(理論值) | ||||||||||
工作溫度 | -30℃ / +60℃ | ||||||||||
IC說明 | 109U-89FT3833 | 109U-89FT4914 | |||||||||
電池 | |||||||||||
5/5/90工作周期,采用載波靜噪及大功率發射運行情況下的平均電池壽命 | |||||||||||
1600毫安薄型標準鋰電池(PMNN4440) | 模擬模式:8.5小時 數字模式:12.3小時 |
||||||||||
接收器 | |||||||||||
信道間隔 | 12.5kHz / 20kHz / 25kHz | ||||||||||
頻率穩定度(-30℃,+60℃,+25℃ Ref) | ±0.5ppm | ||||||||||
模擬靈敏度(12dB SINAD) | 0.3μV (0.22μV標準值) |
||||||||||
數字靈敏度(5% BER) | 0.25μV (0.19μV標準值) |
||||||||||
互調(TIA603D) | 70dB | ||||||||||
相鄰信道選擇性(TIA603A)-1T | 60dB@12.5 kHz 70dB@20/25 kHz |
||||||||||
相鄰信道選擇性(TIA603D)-2T | 45dB@12.5 kHz 70dB@20/25 kHz |
||||||||||
雜散抑制(TIA603D) | 70dB | ||||||||||
額定音頻 | 0.5W | ||||||||||
語音失真@額定音頻 | 5%(3%標準值) | ||||||||||
交流聲及噪聲 | -40dB@12.5 kHz -45dB@20/25 kHz |
||||||||||
音頻響應 | TIA603D | ||||||||||
傳導雜散輻射(TIA603D) | 70dB | ||||||||||
發射器 | |||||||||||
信道間隔 | 12.5 kHz / 20 kHz / 25 kHz | ||||||||||
頻率穩定度 | ±0.5ppm | ||||||||||
低功率輸出 | 1W | ||||||||||
高功率輸出 | 5W | 4W | |||||||||
調制限制 | ±2.5 KHz@12.5KHz ±4.0 KHz@20KHz ±5.0 KHz@25KHz |
||||||||||
FM交流聲及噪聲 | -40 dB@12.5KHz -45 dB@20/25 KHz |
||||||||||
傳導/輻射雜散發射 | -36 dBm< 1GHz -30 dBm> 1GHz |
||||||||||
相鄰信道功率 | 60 dB@12.5 kHz 70dB@20/25 kHz |
||||||||||
音頻響應 | TIA603D | ||||||||||
音頻失真 | 3% | ||||||||||
4FSK數字調制 | 12.5kHz數據:7K6θF1D 和 7K6θFXD 12.5kHz語音:7K6θF1E 和 7K6θFXE 結合12.5kHz語音和數據:7K6θF1W |
||||||||||
數字聲碼器類型 | AMBE +2TM | ||||||||||
數字協議 | ETSI TS 102 361 -1,-2,-3 | ||||||||||
GPS(僅XiR E8608適用) | |||||||||||
準確規格出于長期跟蹤的目的(95%的值<5顆在正常-130dBm的信號長度時的可視的衛星) | |||||||||||
TTFF(首次定位時間) - 冷啟動 | < 60秒 | ||||||||||
TTFF(首次定位時間) - 熱啟動 | < 10秒 | ||||||||||
水平精度 | < 5米 | ||||||||||
藍牙(僅XiR E8608適用) | |||||||||||
版本 | 支持藍牙®2.1+EDR規格 | ||||||||||
范圍 | 2級,10米 | ||||||||||
支持的方式 | 藍牙耳機式(HSP),串聯式(SSP),摩托羅拉快速一鍵通 | ||||||||||
支持設備 | 同時無線支持1個藍牙音頻配件及1個藍牙數據設備 | ||||||||||
環境指標 | |||||||||||
操作溫度 | -30℃ /+60℃ | ||||||||||
儲存溫度 | -40℃ /+85℃ | ||||||||||
熱震 | 每MIL-STD | ||||||||||
濕氣 | 每MIL-STD | ||||||||||
ESD | IEC 61000-4-2 級別3 | ||||||||||
灰塵及水浸 | IEC 60529 - IP67 | ||||||||||
包裝測試 | MIL-STD 810F 和G | ||||||||||
測試全部使用附帶電池和天線的手持對講機 |
軍用標準 | ||||||||||
MIL-STD-810C | MIL-STD-810D | MIL-STD-810E | MIL-STD-810F | MIL-STD-810G | ||||||
適用的MIL-STD | 方法 | 規程 | 方法 | 規程 | 方法 | 規程 | 方法 | 規程 | 方法 | 規程 |
低壓 | 500.1 | 1 | 500.2 | 2 | 500.3 | 2 | 500.4 | 2 | 500.5 | 2 |
高溫 | 501.1 | 1,2 | 501.2 | 1/A1,2/A1 | 501.3 | 1/A1,2/A1 | 501.4 | 1/熱環境 2/熱環境 |
501.5 | 1/A1,2 |
低溫 | 502.1 | 1 | 502.2 | 1/C3,2/C1 | 502.3 | 1/C3,2/C1 | 502.4 | 1/C3,2/C1 | 502.5 | 1,2 |
熱震 | 503.1 | - | 503.2 | 1/A1/C3 | 503.3 | 1/A1/C3 | 503.4 | 1 | 503.5 | 1/C |
太陽輻射 | 505.1 | 2 | 505.2 | 1 | 505.3 | 1 | 505.4 | 1 | 505.5 | 1/A1 |
雨淋 | 506.1 | 1,2 | 506.2 | 1,2 | 506.3 | 1,2 | 506.4 | 1,3 | 506.5 | 1,3 |
潮濕 | 507.1 | 2 | 507.2 | 2 | 507.3 | 2 | 507.4 | - | 507.5 | 2 |
鹽霧 | 509.1 | - | 509.2 | - | 509.3 | - | 509.4 | - | 509.5 | - |
灰塵 | 510.1 | 1 | 510.2 | 1 | 510.3 | 1 | 510.4 | 1 | 510.5 | 1 |
振動 | 514.2 | 8/F,W-曲線 | 514.3 | 1/10,2/3 | 514.4 | 1/10,2/3 | 514.5 | 1/24 | 514.6 | 1/24,2/5 |