商鋪名稱:岳陽(yáng)中南電磁科技有限公司
聯(lián)系人:何志強(qiáng)(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:342153468@qq.com
聯(lián)系地址:奇家?guī)X學(xué)院路382號(hào)
郵編:414000
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
用途:
適用于搬運(yùn)鑄鐵錠、鋼球及各種廢鋼。
其勵(lì)磁方式可采用:定電壓方式、強(qiáng)勵(lì)磁方式和過(guò)勵(lì)磁方式
MW5系起重電磁鐵系列相關(guān)使用說(shuō)明
1、采用特殊的磁路設(shè)計(jì),氣隙磁密大。線圈采用鋁線,線圈保護(hù)板采用耐磨性能好、抗沖擊性能強(qiáng)的扎制高錳鋼板。自重輕、能耗低、起重量大,使用壽命長(zhǎng)。
2、絕緣結(jié)構(gòu)合理。絕緣處理采用真空干燥、真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機(jī)械性能。絕緣材料的耐熱等級(jí)可達(dá)特種C級(jí)。
3、通常采用定電壓控制方式,若改用強(qiáng)勵(lì)磁控制方式,可進(jìn)一步提高起重能力。
MW | □ | □ | □/ | □ |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
輔助規(guī)格代號(hào) | |||||||
“1”代表常溫型 | ||||||||||||
|
“2""G"表示超高溫型 | |||||||||||
|
附帶”-QS“表示潛水型 | |||||||||||
|
附帶”-75“表示高頻型 | |||||||||||
|
“T”表示銅導(dǎo)線 | |||||||||||
|
“L”表示鋁導(dǎo)線 | |||||||||||
|
圓形表示電磁鐵直徑(cm) | |||||||||||
|
方形表示電磁鐵長(zhǎng)度或?qū)挾? | |||||||||||
|
設(shè)計(jì)代號(hào):直流起重電磁鐵 |
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安全可靠,適用于各類起重設(shè)備。
1、采用全密封結(jié)構(gòu),防潮性能好。
2、經(jīng)計(jì)算機(jī)優(yōu)化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)合理、自重輕、吸力大、能耗低。
3、勵(lì)磁線圈特殊工藝處理,提高了線圈的電氣和機(jī)械性能,絕緣材料耐熱等級(jí)達(dá)到C級(jí),使用壽命長(zhǎng)。
4、針對(duì)不同的被吸物狀況采用不同的結(jié)構(gòu)和參數(shù),能廣泛滿足用戶需求。
5、超高溫型電磁鐵采用獨(dú)特隔熱方式,其被吸物溫度由過(guò)去的600℃提高到700℃,擴(kuò)展了電磁鐵的適用范圍。
6、安裝、運(yùn)行、維護(hù)簡(jiǎn)便。
常溫型(額定電壓DC--220V,通電持續(xù)率TD--50%)主要參數(shù)
型號(hào) | MW5-70L/1 | MW5-80L/1 | MW5-90L/1 | MW5-110L/1 | MW5-130L/1 | MW5-150L/1 | MW5-165L/1 | MW5-180L/1 | MW5-210L/1 | MW5-240L/1 | 額定電壓 | ||||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | DC-220V | ||
B | 795 | 780 | 1085 | 1075 | 1210 | 1215 | 1590 | 1470 | 1830 | 2000 | |||||
C | 140 | 140 | 175 | 175 | 220 | 220 | 370 | 310 | 350 | 390 | |||||
D | 90 | 90 | 125 | 125 | 175 | 175 | 230 | 210 | 250 | 280 | |||||
E | 28 | 28 | 38 | 38 | 50 | 50 | 75 | 60 | 80 | 90 | |||||
|
重量 | Kg | 478 | 526 | 623 | 1271 | 2100 | 2750 | 3245 | 4200 | 6800 | 9000 | |||
電力及起吊 冷態(tài)/熱態(tài) | 定電壓控制方式 | 電流(冷態(tài)) | A | 15 | 18 | 26.8 | 35 | 60.9 | 81.4 | 86 | 105.9 | 139.5 | 171 | ||
消耗功率(冷態(tài)) | Kw | 3.3 | 3.96 | 5.9 | 7.7 | 13.4 | 17.9 | 18.9 | 23.3 | 30.7 | 37.7 |
DC-220V |
|||
鋼球 | Kg | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | - | ||||
鑄鐵錠 | 380/200 | 480/450 |
600/400 |
1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/2800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | |||||
切削屑 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/2800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | |||||
一號(hào)廢鋼 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | |||||
二號(hào)廢鋼 | - | - | - | 150/100 | 250/200 | 400/300 | 500/400 | 600/450 | 900/700 | 1300/1000 | |||||
鑄鐵切削鋼 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | |||||
設(shè)備成套性 | 強(qiáng)勵(lì)磁控制方式 | 電流 | A | - | - | - | 51.4/35.5 | 80.3/55.5 | 107.2/74 | 113/78 | 139.6/96.5 | 18.8/127 | 226/155 | 吸吊電壓290V 搬運(yùn)電壓200V | |
消耗功率(冷態(tài)/熱態(tài)) | KW | - | - | - | 14.9/7.1 | 23.3/11.1 |
27.2/14.8 |
32.8/15.6 | 40.5/19.5 | 53.3/25.4 | 65/5/31/1 | ||||
鑄鐵錠 | Kg | - | - | - | 1050/900 | 1500/1250 | 2000/1700 | 2900/2400 | 3700/3100 | 3700/3100 | 5000/4200 | ||||
一號(hào)費(fèi)鋼 | Kg | - | - | - | 500/450 | 900/700 | 1250/1050 | 1450/1200 | 1700/1450 | 2500/2100 | 3200/2500 | ||||
二號(hào)廢鋼 | Kg | - | - | - | 200/120 | 300/230 | 450/350 | 600/450 | 750/500 | 1200/85 | 1600/1100 | ||||
電纜連接器 |
|
DL-102 | DL-202 | DL-202 |
|
||||||||||
電纜卷筒 |
|
JTA75-15-2 | JTA100-15-2 | JTA170-15-2 | |||||||||||
控制柜 |
|
DKP-3 | STQL-9E-L | STQL-14E-L | STQL-19E-L | STQL-25E-L | STQL-32E-L | STQL-38E-L |