商鋪名稱:岳陽中南電磁科技有限公司
聯系人:何志強(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:342153468@qq.com
聯系地址:奇家嶺學院路382號
郵編:414000
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
用途:
適用于搬運鑄鐵錠、鋼球及各種廢鋼。
其勵磁方式可采用:定電壓方式、強勵磁方式和過勵磁方式
1、采用特殊的磁路設計,氣隙磁密大。線圈采用鋁線,線圈保護板采用耐磨性能好、抗沖擊性能強的扎制高錳鋼板。自重輕、能耗低、起重量大,使用壽命長。
2、絕緣結構合理。絕緣處理采用真空干燥、真空灌膠,提高了線圈的電氣性能和機械性能。絕緣材料的耐熱等級可達特種C級。
3、通常采用定電壓控制方式,若改用強勵磁控制方式,可進一步提高起重能力。
MW | □ | □ | □/ | □ | ||||||||
輔助規格代號 | ||||||||||||
“1”代表常溫型 | ||||||||||||
“2""G"表示超高溫型 | ||||||||||||
附帶”-QS“表示潛水型 | ||||||||||||
附帶”-75“表示高頻型 | ||||||||||||
“T”表示銅導線 | ||||||||||||
“L”表示鋁導線 | ||||||||||||
圓形表示電磁鐵直徑(cm) | ||||||||||||
方形表示電磁鐵長度或寬度 | ||||||||||||
設計代號:直流起重電磁鐵 |
4、結構簡單、安全可靠,適用于各類起重設備。
常溫型(額定電壓DC--220V,通電持續率TD--50%)主要參數
型號 | MW5-70L/1 | MW5-80L/1 | MW5-90L/1 | MW5-110L/1 | MW5-130L/1 | MW5-150L/1 | MW5-165L/1 | MW5-180L/1 | MW5-210L/1 | MW5-240L/1 | |||||||||
外形尺寸 | A | mm | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | |||||||
B | 795 | 780 | 1085 | 1075 | 1210 | 1215 | 1590 | 1470 | 1830 | 2000 | |||||||||
C | 140 | 140 | 175 | 175 | 220 | 220 | 370 | 310 | 350 | 390 | |||||||||
D | 90 | 90 | 125 | 125 | 175 | 175 | 230 | 210 | 250 | 280 | |||||||||
E | 28 | 28 | 35 | 38 | 50 | 60 | 75 | 60 | 80 | 90 | |||||||||
自重 | kg | 478 | 526 | 623 | 1271 | 2100 | 2750 | 3245 | 34200 | 6800 | 9000 | ||||||||
電力及起吊能力 (冷態/熱態) |
定電壓 方式 |
電流(冷態) | A | 15 | 18 | 26.6 | 35 | 60.9 | 81.4 | 86 | 105.9 | 139.5 | 171 | ||||||
消耗功率(冷態) | KW | 3.3 | 3.96 | 5.9 | 7.7 | 13.4 | 17.9 | 18.9 | 23.3 | 30.7 | 37.7 | ||||||||
鋼球 | KW | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 | 21000 | |||||||||
鑄鐵錠、切料頭 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/2800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | |||||||||
切削屑 | 380/200 | 480/250 | 600/400 | 1000/800 | 1400/1100 | 1900/1500 | 2300/2800 | 2750/2100 | 3500/2800 | 4600/3800 | |||||||||
強勵磁 方式 |
電流(冷態/熱態) | - | - | - | 51.4/35.5 | 80.3/55.5 | 107.2/74 | 113/78 | 139.6/96.5 | 18.8/127 | 226/155 | ||||||||
消耗功率(冷態/熱態) | - | - | - | 14.9/7.1 | 23.3/11.1 | 27.2/14.8 | 32.8/15.6 | 40.5/19.3 | 53.3/25.4 | 65/5/31/1 | |||||||||
鑄鐵切屑剛 | 120/100 | 150/130 | 250/200 | 450/400 | 700/600 | 1100/900 | 1300/1100 | 1600/1350 | 2200/1850 | 2850/2250 | |||||||||
設備成套性 | 整流控制設備 | DKP-3 | STQL-9E-L | STQL-14E-L | STQL-19E-L | STQL-25E-L | STQL-32E-L | STQL-38E-L | |||||||||||
電纜卷筒 | JTA75-15-2 | JTA100-15-2 | JTA150-15-2 | JTA170-15-2 | |||||||||||||||
電纜連接器 | DL-102 |
DL-102 | DL-202 |