商鋪名稱:合肥盈拓自動化科技有限公司
聯系人:張研(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hfytauto@126.com
聯系地址:安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道9780號環貿中心5-804
郵編:230001
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
應用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
功能原理 | 絕對式 | ||||
旋轉類型 | 單圈 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 4.75...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 150 | ||||
輸入 | |||||
輸入 | 旋轉方向的變換; 置零 | ||||
輸出 | |||||
代碼 | Gray代碼; (右轉時增加的代碼值(從軸向看)) | ||||
代碼信號 | 時鐘輸入; TTL(RS422 長線驅動)兼容的信號; 時鐘(inv.) 從司機到RS 485; 同步脈沖輸出; 同步串聯; TTL兼容信號數據和數據(inv.); 增量式信號; 2個正旋形增量式信號(A和B), ; 相移90°; 每轉的信號周期1Vss 512 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
分辨率 | 8192 分辨率; 8192 步驟; 13 Bit | ||||
接口 | |||||
通信接口 | SSI數據接口 | ||||
工作條件 | |||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 75; (暫時: 95 %) | ||||
外殼防護等級 | IP 64 | ||||
認證/測試 | |||||
抗沖擊 |
|
||||
抗震 |
|
||||
MTTF [年] | 46 | ||||
機械技術數據 | |||||
重量 [g] | 446.8 | ||||
尺寸 [mm] | ? 58 / L = 66.7 | ||||
原材料 | 鋁 | ||||
機械最大值 [U/min] | 12000 | ||||
啟動扭矩最大值 [Nm] | 1 | ||||
溫度扭矩參考 [°C] | 20 | ||||
軸監控器 | 實心軸 | ||||
軸直徑 [mm] | 10 | ||||
軸材料 |
|
||||
軸向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 10 | ||||
徑向軸負載最大值 (軸末端) [N] | 20 | ||||
注釋 | |||||
注釋 |
|
||||
說明 | 該產品已停產,無替代產品 | ||||
電氣連接 | |||||
電纜: 1 m, PUR; 電纜長度最大值: 100 m; 徑向的, 也可以使用軸向的 | |||||
圖表 | |||||
脈沖圖 |
|