產品特征 | ||||||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||||||
金屬螺紋 M8 x 1 | ||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||
感應距離 2 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC; 根據PELV標準; 符合cULus - Class 2標準 | |||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 15 (24 V) | |||||||||||||||
防護等級 | III | |||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 1300 | |||||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||||
感應距離 [mm] | 2 | |||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...1.62 | |||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.4 / Cu約0.3 | |||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | |||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65 / IP 67; 按照規定擰緊ifm插座 | |||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||
MTTF [年] | 2359 | |||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 特殊鍍層; 蓋: LCP 桔黃色; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||||
安裝 |
![]() |
|||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||
重量 [kg] | 0.018 | |||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||
接口 | M8接插件 | |||||||||||||||
接線
|
||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |