產品特征 | ||||||||||||||
磁性傳感器 | ||||||||||||||
金屬螺紋 M12 x 1 | ||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||
感應距離 60 mm; 參照磁鐵M 4.0 | ||||||||||||||
磁靈敏度 1.2 mT | ||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | |||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
電流負載 [mA] | 200 | |||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 5000 | |||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||
感應距離 [mm] | 60, 參照磁鐵M 4.0 | |||||||||||||
磁靈敏度 [mT] | 1.2 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...10 | |||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...75 | |||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | |||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||
MTTF [年] | 2680 | |||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 特種鋼; 感應面: PBT 桔黃色 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.111 | |||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色 | |||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 3 x 0.34 mm2 | |||||||||||||
接線
|
||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |