產品特征 | ||||
使用范圍 | ||||
電氣數據 | ||||
輸出 | ||||
測量/設定范圍 | ||||
精度/偏差 | ||||
反應時間 | ||||
軟件/編程 | ||||
接口 | ||||
環境條件 | ||||
認證/測試 | ||||
機械技術數據 | ||||
顯示器/操作件 | ||||
電氣連接 | ||||
注釋 |
商鋪名稱:合肥盈拓自動化科技有限公司
聯系人:張研(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:hfytauto@126.com
聯系地址:安徽省合肥市經濟技術開發區繁華大道9780號環貿中心5-804
郵編:230001
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
PN7304 | PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V
PN7304 | PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V
PN7304 | PN-010-RBU76-QFRKG/US/ /V
產品特征 | ||||
使用范圍 | ||||
電氣數據 | ||||
輸出 | ||||
測量/設定范圍 | ||||
精度/偏差 | ||||
反應時間 | ||||
軟件/編程 | ||||
接口 | ||||
環境條件 | ||||
認證/測試 | ||||
機械技術數據 | ||||
顯示器/操作件 | ||||
電氣連接 | ||||
注釋 |