商鋪名稱:上海凌亮光電科技有限公司
聯系人:儲先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@lingliangvision.com
聯系地址:上海市曹安公路1781號
郵編:200062
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
FL-CC2514-5M
Format size | 2/3, 1/1.8, 1/2, 1/3" format | |
Focal length | 25 mm | |
Maximum aperture ratio | 1:1.4 | |
Iris range | 1.4-16 | |
Mount | C | |
Horizontal angle of view |
1/3" format | 11.0° |
1/2" format | 14.6° | |
1/1.8" format | 16.4° | |
2/3" format | 19.9° | |
Minimum object distance | 0.1 m | |
Back focal length | 12.3 mm | |
Filter size | 40.5 P=0.5 mm | |
Dimensions | φ43×44 mm | |
Weight | 130 g | |
Remarks | Focus & Iris lock screws |
FL-CC5028A-5M02
Format size | 2/3, 1/1.8, 1/2, 1/3" format | |
Focal length | 50 mm | |
Maximum aperture ratio | 1:2.8 | |
Iris range | 2.8-22 | |
Mount | C | |
Min.~Max. Magnification | 0.15?0.23X | |
Horizontal angle of view |
1/3" format | 32-21 mm |
1/2" format | 43-28 mm | |
1/1.8" format | 48-31 mm | |
2/3" format | 59-38 mm | |
Working distance | 361-242 m | |
Back focal length | 30.43-34.54 mm | |
Filter size | 52 P=0.75 mm | |
Dimensions | φ63.2×92.6 mm | |
Weight | 560 g | |
Remarks |
Focus & Iris lock screws. 5 mega pixel (2/3"format) / 4 mega pixel (1.1"format) |