商鋪名稱:上海凌亮光電科技有限公司
聯系人:儲先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@lingliangvision.com
聯系地址:上海市曹安公路1781號
郵編:200062
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
傳感器 | |||
分辨率 | 像素 | 2048 | |
像素大小(方) | um | 14 | |
最大行掃描速率 | kHz | 37 | |
功能 | |||
增益范圍 | - | 32dB | |
偏移量 | - | -4096 to 4096LSB | |
曝光時間 | - | 最高6.55ms | |
觸發模式 | - | 連續模式、外觸發模式 | |
法規 | - | 遵循ROHS,CE 和 FCC | |
輻射性能 | |||
位深 | 位 | 8,10,12 | |
波段感應范圍 | nm | 250-1100 | |
非線性 | ﹪ | - | |
動態范圍 | Db | - | |
機電界面 | |||
尺寸(寬×高×長) | mm | 60*56*43W/t HS | |
鏡頭接口 | - | C,F,T2,M42×1 | |
傳感器位列 | um | 優于±100 | |
電源 | v | 單個12v-24v | |
功率 | w | <11 | |
操作溫度 | ℃ | 0-60(正面) | |
存儲溫度 | ℃ | -40-70 | |
連接器 | |||
電源 | - | HR10 6-pin | |
控制器&數據:CameraLink | - | MDR 26-pin |
傳感器 | |||
分辨率 | 像素 | 2048/4096 | |
像素大小(方) | um | 14/10 | |
最大行掃描速率 | kHz | 54/28 | |
功能 | |||
增益范圍 | - | 32dB | |
偏移量 |
-
|
-4096 - 4096LSB | |
觸發模式 | - | 連續模式、外觸發模式 | |
平場校正 | - | 自動 | |
GPIO | - |
3個輸入 2個輸出 TTL,RS422,RS644 通用計數器和定時器 |
|
連接 | |||
電源 | - | HR10 6-pins | |
輸入/輸出 | - | HR10 12-pins | |
千兆網 | - | R/45 | |
輻射性能 | |||
位深 | 位 | 8, 12 | |
波段感應范圍 | nm | 250-1100 | |
非線性 | ﹪ | < 1 | |
動態范圍 | dB | 68 | |
機電界面 | |||
尺寸(寬×高×長) | mm | 60*56*43 無散熱片 | |
光學鏡頭接口 | - | F,T2,M42×1,C | |
傳感器校準 | um | ±100 | |
電源 | v | 單個12v-24v | |
功率 | W | <11 | |
工作溫度 | ℃ | 0-60(正面) | |
存儲溫度 | ℃ | -40-70 |