商鋪名稱:上海凌亮光電科技有限公司
聯系人:儲先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:sales@lingliangvision.com
聯系地址:上海市曹安公路1781號
郵編:200062
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
These IR Lights provide a selection with peak wavelength of 850 and 940 nm. These Light Units are ideal for various types of imaging in which light must penetrate the object.
These IR Lights provide a selection with peak wavelengths. CCS offers a rich product lineup of 18 series and 36 models.
These IR Lights can provide optimum peak wavelength in accordance with the spectral responsivity characteristics of the camera and the optical system. CCS offers a rich product lineup of 9 series and 32 models.
These IR Lights provide a selection with peak wavelengths. CCS offers a rich product lineup of 18 series and 36 models.
Model Number | LED color | Dimensions |
---|---|---|
LDR2-50IR2-850 | Infrared | Outer diameter: 50 mm, Inner diameter: 28 mm, Height: 16 mm |
LDR2-50IR2-940 | Infrared | Outer diameter: 50 mm, Inner diameter: 28 mm, Height: 16 mm |
LDR2-70IR2-850 | Infrared | Outer diameter: 70 mm, Inner diameter: 35 mm, Height: 22 mm |
LDR2-70IR2-940 | Infrared | Outer diameter: 70 mm, Inner diameter: 35 mm, Height: 22 mm |
LDR2-90IR2-850 | Infrared | Outer diameter: 90 mm, Inner diameter: 50 mm, Height: 20 mm |
LDR2-90IR2-940 | Infrared | Outer diameter: 90 mm, Inner diameter: 50 mm, Height: 20 mm |
LDR2-74IR2-850-LA | Infrared | Outer diameter: 74 mm, Inner diameter: 48 mm, Height: 19 mm |
LDR2-74IR2-940-LA | Infrared | Outer diameter: 74 mm, Inner diameter: 48 mm, Height: 19 mm |
LDR2-132IR2-850-LA | Infrared | Outer diameter: 132 mm, Inner diameter: 96 mm, Height: 22 mm |
LDR2-132IR2-940-LA | Infrared | Outer diameter: 132 mm, Inner diameter: 96 mm, Height: 22 mm |
LDL-42X15IR2-850 | Infrared | W 17 mm x D 52 mm x H 20 mm |
LDL-42X15IR2-940 | Infrared | W 17 mm x D 52 mm x H 20 mm |
LDL-74X27IR2-850 | Infrared | W 28.8 mm x D 86 mm x H 18 mm |
LDL-74X27IR2-940 | Infrared | W 28.8 mm x D 86 mm x H 18 mm |
LDL-82X15IR2-850 | Infrared | W 17 mm x D 92 mm x H 20 mm |
LDL-82X15IR2-940 | Infrared | W 17 mm x D 92 mm x H 20 mm |
LDL-130X15IR2-850 | Infrared | W 17 mm x D 140 mm x H 21 mm |
LDL-130X15IR2-940 | Infrared | W 17 mm x D 140 mm x H 21 mm |
LDL-180X15IR2-850 | Infrared | W 191.4 mm x D 18 mm x H 21 mm |
LDL-180X15IR2-940 | Infrared | W 18 mm x D 191.4 mm x H 21 mm |
LDQ-78IR2-850 | Infrared | W 78 mm x D 78 mm x H 17 mm |
LDQ-78IR2-940 | Infrared | W 78 mm x D 78 mm x H 17 mm |
LDQ-150IR2-850 | Infrared | W 148 mm x D 148 mm x H 30.2 mm |
LDQ-150IR2-940 | Infrared | W 148 mm x D 148 mm x H 30.2 mm |
LDL-60X60IR2-850 | Infrared | W 76 mm x D 72 mm x H 30 mm |
LDL-60X60IR2-940 | Infrared | W 76 mm x D 72 mm x H 30 mm |
LDL-100X100IR2-850 | Infrared | W 132 mm x D 112 mm x H 38 mm |
LDL-100X100IR2-940 | Infrared | W 132 mm x D 112 mm x H 38 mm |
LFL-100IR2-850 | Infrared | W 120 mm x D 132 mm x H 8 mm |
LFL-100IR2-940 | Infrared | W 120 mm x D 132 mm x H 8 mm |
LFV3-CP18IR2-860 | Infrared | W 30 mm x D 41 mm x H 24 mm |
LFV3-CP18IR2-950 | Infrared | W 30 mm x D 41 mm x H 24 mm |
LFV3-35IR2-850 | Infrared | W 46 mm x D 75 mm x H 40 mm |
LFV3-35IR2-940 | Infrared | W 46 mm x D 75 mm x H 40 mm |
LFV3-50IR2-850 | Infrared | W 60 mm x D 94 mm x H 58 mm |
LFV3-50IR2-940 | Infrared | W 60 mm x D 94 mm x H 58 mm |
These IR Lights can provide optimum peak wavelength in accordance with the spectral responsivity characteristics of the camera and the optical system. CCS offers a rich product lineup of 9 series and 32 models.
Model Number | LED color | Dimensions |
---|---|---|
LDL2-33X8IR850 | Infrared | W 44 mm x D 10.4 mm x H 13 mm |