商鋪名稱(chēng):上海元鋅自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
聯(lián)系人:丁工(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:2852533474@qq.com
聯(lián)系地址:上海市寶山區(qū)滬太路5589-5689號(hào)E座106
郵編:200237
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
PSR-SPP- 24DC/SIM4 - 2981949
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
狀態(tài)顯示 | LED 綠色 |
---|---|
允許的最大電流 | 100 mA (每個(gè)信號(hào)輸出) |
允許的最大總電流 | 100 mA (報(bào)警輸出) |
額定操作模式 | 100 %符合條件 |
安裝位置 | 任意 |
組裝說(shuō)明 | 無(wú)間距排列 |
名稱(chēng) | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定過(guò)電壓/絕緣 | 0.8kV |
額定絕緣電壓 | 50 V DC |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
---|---|
可插拔 | 是 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
剛性導(dǎo)線(xiàn)最大橫截面 | 1.5 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)最大橫截面 | 1.5 mm2 |
最小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
最大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 16 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
名稱(chēng) | 供電回路間的電氣間隙和爬電距離 |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | DIN EN 50178 |
額定絕緣電壓 | 50 V DC |
額定過(guò)電壓/絕緣 | 0.8kV |
污染等級(jí) | 2 |
電涌電壓類(lèi)別 | III |
China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
---|---|
無(wú)超標(biāo)的有害物質(zhì) |
eCl@ss 4.0 | 27371102 |
---|---|
eCl@ss 4.1 | 27371102 |
eCl@ss 5.0 | 27371901 |
eCl@ss 5.1 | 27371900 |
eCl@ss 6.0 | 27371800 |
eCl@ss 7.0 | 27371819 |
eCl@ss 8.0 | 27371819 |
eCl@ss 9.0 | 27371819 |
PSR-SPP- 24DC/SIM4 - 2981949
PSR-SPP- 24DC/SIM4 - 2981949