商鋪名稱:昆山蘇美自動化科技有限公司
聯(lián)系人:張小姐(小姐)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:kssumei@163.com
聯(lián)系地址:昆山市珠江南路37號
郵編:215300
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
TOYO零序繼電器 TYPE TCO-CI (Normally Open Contact ) |
Specification
Type | GCO Unit | ★IIT Unit | ICS Unit (DC) |
Figure | Weight (Kg) |
||
★Tap Range | Time Characteristics |
Rating | |||||
TCO-C3 | 3-8A | Very Inverse | 5A | -- | 0.5A | None-Drawout | ≒3.5 |
TCO-CI3 | 3-8A | 5A | 20-80A | ||||
TCO-CI2 | 2-6A | 5A | 20-80A | ||||
TGO-CI5 | 0.5-2.0A | 2A | 10-40A | ||||
TCO-CI1 | 0.1-0.5A | 0.5A | 10-40A | ||||
TCO-CI D3 | 3-8A | 5A | 20-80A | 0.5-2.0A | Drawout | ≒4.4 | |
TCO-CI D2 | 2-6A | 5A | 20-80A | ||||
TCO-CI D5 | 0.5-2.0A | 2A | 10-40A | ||||
TCO-CI D1 | 0.1-0.5A | 0.5A | 10-40A |
★Tap:3-8A: 3, 4, 5, 6, 8A |
0.5-2A:0.5, 0.7, 1.0, 1.5, 2.0A |
IIT:20-80A:20, 30, 40, 60, 80A |