国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

優(yōu)勢供應(yīng)日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜3PNCT
優(yōu)勢供應(yīng)日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜3PNCT
產(chǎn)品價格:¥9999.00(人民幣)
  • 供應(yīng)數(shù)量:1000
  • 發(fā)貨地:廣西-桂林市
  • 最小起訂量:1卷
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:桂林山禾機電有限公司

    聯(lián)系人:王濤(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:13557662230@163.com

    聯(lián)系地址:廣西桂林市臨桂區(qū)金水路3號

    郵編:541100

    聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      優(yōu)勢供應(yīng)日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜3PNCT

      使用阻燃交聯(lián)聚乙烯作為絕緣材料的高性能型焊接電纜。
      ·阻燃交聯(lián)聚乙烯的突出之處在于:

      (1)阻燃性:具有優(yōu)異的耐濺射性,即使接近火焰也不會著火。
      (2)耐久性:優(yōu)異的耐候性和阻燃性,不會發(fā)生臭氧龜裂,延長使用壽命。
      (3)經(jīng)濟:由于優(yōu)異的耐久性,可以獲得大的容許電流,并且可以使用比傳統(tǒng)尺寸(SQ)小一到兩個尺寸。
      (4)減輕重量:由于可以小型化使用,移動時變輕,易于使用,并且減輕了工作負擔。
      在電阻焊機和交流電弧焊機以外的焊接機的二次側(cè)使用時,請與焊機制造商聯(lián)系,選擇電纜尺寸。

      心數(shù)
      対數(shù)
      導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質(zhì)量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構(gòu)成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導(dǎo)體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      2C 2 37/0.26 1.8 1.2 4.3 2.8 15.2 285 10.2 以下 500 以上 3000 28
      3C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 2.8 15.9 325 10.2 以下 500 以上 3000 24
      4C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 2.9 17.2 390 10.2 以下 500 以上 3000 22
      5C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3 18.6 465 10.2 以下 500 以上 3000 19
      6C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.1 20.1 540 10.2 以下 500 以上 3000 18
      7C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.1 21.4 620 10.2 以下 500 以上 3000 18
      8C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.3 23.4 665 10.2 以下 500 以上 3000 17
      9C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.3 24.8 730 10.2 以下 500 以上 3000 17
      10C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.4 26.3 815 10.2 以下 500 以上 3000 16
      12C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.4 26 845 10.2 以下 500 以上 3000 15
      14C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.6 27.3 950 10.2 以下 500 以上 3000 14
      16C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.7 28.7 1060 10.2 以下 500 以上 3000 13
      18C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.7 30.2 1180 10.2 以下 500 以上 3000 13
      20C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 3.9 31.5 1300 10.2 以下 500 以上 3000 12
      30C 37/0.26 1.8 1.2 4.3 4.1 37.1 1820 10.2 以下 500 以上 3000 11
      心數(shù)
      対數(shù)
      導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質(zhì)量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構(gòu)成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導(dǎo)體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 3.5 45/0.32 2.5 1.2 5 2.5 11 160 5.38 以下 500 以上 3000 47
      2C 45/0.32 2.5 1.2 5 2.9 16.8 365 5.54 以下 500 以上 3000 41
      3C 45/0.32 2.5 1.2 5 2.9 17.6 425 5.54 以下 500 以上 3000 36
      4C 45/0.32 2.5 1.2 5 3 19.1 515 5.54 以下 500 以上 3000 32
      5C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.1 20.7 620 5.54 以下 500 以上 3000 28
      6C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.2 22.4 725 5.54 以下 500 以上 3000 27
      7C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.3 24.1 845 5.54 以下 500 以上 3000 25
      8C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.4 26.2 890 5.54 以下 500 以上 3000 25
      9C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.5 27.9 1000 5.54 以下 500 以上 3000 24
      10C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.6 29.7 1120 5.54 以下 500 以上 3000 23
      12C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.6 29.3 1170 5.54 以下 500 以上 3000 21
      14C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.7 30.8 1320 5.54 以下 500 以上 3000 20
      16C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.8 32.4 1480 5.54 以下 500 以上 3000 19
      18C 45/0.32 2.5 1.2 5 3.9 34.1 1650 5.54 以下 500 以上 3000 19
      20C 45/0.32 2.5 1.2 5 4 35.8 1820 5.54 以下 500 以上 3000 18
      30C 45/0.32 2.5 1.2 5 4.4 42.2 2580 5.54 以下 500 以上 3000 16
      心數(shù)
      対數(shù)
      導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質(zhì)量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構(gòu)成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導(dǎo)體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 5.5 70/0.32 3.1 1.2 5.6 2.6 11.8 195 3.46 以下 500 以上 3000 63
      2C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 2.9 18 445 3.56 以下 500 以上 3000 53
      3C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3 19.1 530 3.56 以下 500 以上 3000 46
      4C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.1 20.7 645 3.56 以下 500 以上 3000 41
      5C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.2 22.5 785 3.56 以下 500 以上 3000 37
      6C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.3 24.4 925 3.56 以下 500 以上 3000 35
      7C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.4 26.3 1080 3.56 以下 500 以上 3000 34
      8C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.6 28.7 1150 3.56 以下 500 以上 3000 33
      9C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.7 30.7 1300 3.56 以下 500 以上 3000 32
      10C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.8 32.6 1440 3.56 以下 500 以上 3000 31
      12C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.8 32.2 1530 3.56 以下 500 以上 3000 28
      14C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 3.9 33.8 1720 3.56 以下 500 以上 3000 27
      16C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 4 35.6 1940 3.56 以下 500 以上 3000 26
      18C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 4.1 37.5 2180 3.56 以下 500 以上 3000 25
      20C 70/0.32 3.1 1.2 5.6 4.2 39.4 2410 3.56 以下 500 以上 3000 24
      心數(shù)
      対數(shù)
      導(dǎo)體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質(zhì)量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構(gòu)成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導(dǎo)體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1C 8 50/0.45 3.7 1.2 6.2 2.6 12.4 225 2.45 以下 400 以上 3000 80
      2C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3 19.4 535 2.52 以下 400 以上 3000 65
      3C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.1 20.6 645 2.52 以下 400 以上 3000 56
      4C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.2 22.4 795 2.52 以下 400 以上 3000 50
      5C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.3 24.3 965 2.52 以下 400 以上 3000 46
      6C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.4 26.4 1150 2.52 以下 400 以上 3000 43
      7C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.6 28.7 1350 2.52 以下 400 以上 3000 41
      8C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.7 31.1 1420 2.52 以下 400 以上 3000 40
      9C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.8 33.2 1600 2.52 以下 400 以上 3000 39
      10C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 4 35.6 1810 2.52 以下 400 以上 3000 38
      12C 50/0.45 3.7 1.2 6.2 3.9 34.9 1910 2.52 以下 400 以上 3000 35
      1C 14 88/0.45 4.9 1.2 7.4 2.7 13.8 310 1.39 以下 400 以上 3000 113
      2C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.2 23.2 780 1.43 以下 400 以上 3000 91
      3C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.3 24.5 950 1.43 以下 400 以上 3000 80
      4C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.4 26.7 1180 1.43 以下 400 以上 3000 71
      5C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.5 29 1430 1.43 以下 400 以上 3000 64
      6C 88/0.45 4.9 1.2 7.4 3.7 31.6 1710 1.43 以下 400 以上 3000 61
      1C 22 7/20/0.45 7 1.6 10.4 2.9 17.2 485 0.892 以下 300 以上 3000 148
      2C 7/20/0.45 7 1.6 10.4 3.6 30 1310 0.919 以下 300 以上 3000 122
      3C 7/20/0.45 7 1.6 10.4 3.7 31.8 1600 0.919 以下 300 以上 3000 107
      4C 7/20/0.45 7 1.6 10.4 3.9 34.9 2000 0.919 以下 300 以上 3000 95
      1C 30 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 3 18.5 595 0.661 以下 300 以上 3000 180
      2C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 3.7 32.4 1570 0.681 以下 300 以上 3000 142
      3C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 3.9 34.6 1960 0.681 以下 300 以上 3000 126
      4C 7/27/0.45 8.1 1.6 11.5 4.1 38 2450 0.681 以下 300 以上 3000 115
      1C 38 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 3 19.5 690 0.525 以下 300 以上 3000 213
      2C 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 3.9 34.8 1860 0.541 以下 300 以上 3000 167
      3C 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 4 36.9 2310 0.541 以下 300 以上 3000 142
      4C 7/34/0.45 9.1 1.6 12.5 4.2 40.6 2910 0.541 以下 300 以上 3000 129
      1C 50 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 3.2 22.2 880 0.411 以下 300 以上 3000 251
      2C 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 4.2 40 2430 0.423 以下 300 以上 3000 193
      3C 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 4.3 42.5 3000 0.423 以下 300 以上 3000 161
      4C 19/16/0.45 10.4 2.1 14.8 4.6 46.9 3780 0.423 以下 300 以上 3000 148
      1C 60 19/20/0.45 11.6 2.1 16 3.3 23.6 1040 0.329 以下 300 以上 3000 290
      2C 19/20/0.45 11.6 2.1 16 4.3 42.6 2840 0.339 以下 300 以上 3000 219
      3C 19/20/0.45 11.6 2.1 16 4.5 45.5 3550 0.339 以下 300 以上 3000 193
      4C 19/20/0.45 11.6 2.1 16 4.8 50.2 4490 0.339 以下 300 以上 3000 174
      1C 80 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 3.4 25.7 1300 0.243 以下 300 以上 3000 348
      2C 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 4.6 47 3570 0.25 以下 300 以上 3000 269
      3C 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 4.8 50.2 4500 0.25 以下 300 以上 3000 231
      4C 19/27/0.45 13.5 2.1 17.9 5.1 55.4 5780 0.25 以下 300 以上 3000 211
      1C 100 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 3.5 27.6 1560 0.193 以下 200 以上 3000 406
      2C 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 4.8 50.8 4280 0.199 以下 200 以上 3000 311
      3C 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 5 54.2 5410 0.199 以下 200 以上 3000 267
      4C 19/34/0.45 15.2 2.1 19.6 5.4 60.1 7000 0.199 以下 200 以上 3000 244
      1C 125 19/42/0.45 16.8 2.7 22.4 3.7 31.8 1970 0.156 以下 200 以上 3000 449
      2C 19/42/0.45 16.8 2.7 22.4 5.2 57.2 5420 0.161以下 200以上 3000 356
      3C 19/42/0.45 16.8 2.7 22.4 5.4 61.1 6920 0.161以下 200以上 3000 306
      1C 150 27/34/0.45 18.7 2.7 24.3 3.8 33.9 2230 0.136 以下 200 以上 3000 494
      2C 27/34/0.45 18.7 2.7 24.3 5.4 61.4 6180 0.140以下 200以上 3000 394
      3C 27/34/0.45 18.7 2.7 24.3 5.7 65.8 7810 0.140以下 200以上 3000 338
      1C 200 37/34/0.45 21.2 3.3 28 4.1 38.2 2960 0.0993 以下 200 以上 3000 593
      1C 250 37/42/0.45 23.6 3.3 30.4 4.2 40.8 3520 0.0803 以下 200 以上 3000 676
      1C 325 37/55/0.45 27 3.3 33.8 4.5 44.8 4430 0.0614 以下 200 以上 3000 796

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297