国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

優(yōu)勢供應日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜2PNCT-SB
優(yōu)勢供應日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜2PNCT-SB
產(chǎn)品價格:¥9999.00(人民幣)
  • 供應數(shù)量:1000
  • 發(fā)貨地:廣西-桂林市
  • 最小起訂量:1卷
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業(yè)認證
    企業(yè)證件:通過認證

    商鋪名稱:桂林山禾機電有限公司

    聯(lián)系人:王濤(先生)

    聯(lián)系手機:

    固定電話:

    企業(yè)郵箱:13557662230@163.com

    聯(lián)系地址:廣西桂林市臨桂區(qū)金水路3號

    郵編:541100

    聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!

    商品詳情

      優(yōu)勢供應日本(株)三ツ星MITSUBOSHI電纜2PNCT-SB

      使用阻燃交聯(lián)聚乙烯作為絕緣材料的高性能型焊接電纜。
      ·阻燃交聯(lián)聚乙烯的突出之處在于:

      (1)阻燃性:具有優(yōu)異的耐濺射性,即使接近火焰也不會著火。
      (2)耐久性:優(yōu)異的耐候性和阻燃性,不會發(fā)生臭氧龜裂,延長使用壽命。
      (3)經(jīng)濟:由于優(yōu)異的耐久性,可以獲得大的容許電流,并且可以使用比傳統(tǒng)尺寸(SQ)小一到兩個尺寸。
      (4)減輕重量:由于可以小型化使用,移動時變輕,易于使用,并且減輕了工作負擔。
      在電阻焊機和交流電弧焊機以外的焊接機的二次側使用時,請與焊機制造商聯(lián)系,選擇電纜尺寸。

      心數(shù)
      対數(shù)
      導體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質(zhì)量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      2C 0.75 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 10.4 135 26.6 500 2000 15
      3C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 10.8 155 26.6 500 2000 13
      4C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.8 11.6 180 26.6 500 2000 12
      5C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.9 12.6 210 26.6 500 2000 11
      6C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 1.9 13.4 240 26.6 500 2000 10
      7C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2 14.5 275 26.6 500 2000 10
      8C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.1 15.5 315 26.6 500 2000 10
      10C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.2 17.5 390 26.6 500 2000 9
      12C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.2 17.2 400 26.6 500 2000 8
      15C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.3 19 465 26.6 500 2000 8
      16C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.3 19 485 26.6 500 2000 8
      20C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.4 20.9 585 26.6 500 2000 7
      24C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.5 22.8 695 26.6 500 2000
      30C 30/0.18 1.1 0.8 2.8 2.6 24.4 810 26.6 500 2000 6
      2C 1.25 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.8 11.2 160 16 500 2000 20
      3C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.8 11.7 185 16 500 2000 18
      4C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 1.9 12.7 220 16 500 2000 16
      5C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2 13.8 265 16 500 2000 15
      6C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2 14.8 305 16 500 2000 14
      7C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.1 16 350 16 500 2000 14
      8C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.2 17.2 400 16 500 2000 13
      10C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19.4 495 16 500 2000 12
      12C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.3 19.1 510 16 500 2000 11
      15C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.4 21 610 16 500 2000 11
      16C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.4 21 635 16 500 2000 10
      20C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.5 23.2 775 16 500 2000 10
      24C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.6 25.3 915 16 500 2000
      30C 50/0.18 1.5 0.8 3.2 2.7 27.1 1075 16 500 2000 8
      2C 2 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.8 11.8 185 10.2 500 2000 28
      3C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.9 12.5 220 10.2 500 2000 24
      4C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 1.9 13.4 260 10.2 500 2000 22
      5C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2 14.7 315 10.2 500 2000 19
      6C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.1 15.9 375 10.2 500 2000 18
      7C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.2 17.2 430 10.2 500 2000 18
      8C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.2 18.2 480 10.2 500 2000 17
      10C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.4 20.8 605 10.2 500 2000 16
      12C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.3 20.3 625 10.2 500 2000 15
      15C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.5 22.7 765 10.2 500 2000 14
      16C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.5 22.7 790 10.2 500 2000 13
      20C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.6 25 965 10.2 500 2000 12
      24C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.8 27.5 1160 10.2 500 2000
      30C 37/0.26 1.8 0.8 3.5 2.9 29.4 1365 10.2 500 2000 11
      2C 3.5 45/0.32 2.5 0.8 4.2 1.9 13.4 245 5.54 400 2000 41
      3C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2 14.3 305 5.54 400 2000 36
      4C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.1 15.5 370 5.54 400 2000 32
      5C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.1 16.7 445 5.54 400 2000 28
      6C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.2 18.2 520 5.54 400 2000 27
      7C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.3 19.7 605 5.54 400 2000 25
      8C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.4 21.2 695 5.54 400 2000 25
      10C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.6 24.2 880 5.54 400 2000 23
      12C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.5 23.7 915 5.54 400 2000 21
      15C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.7 26.3 1120 5.54 400 2000 20
      16C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.7 26.3 1175 5.54 400 2000 19
      20C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 2.9 29.3 1455 5.54 400 2000 18
      24C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 3 32.1 1730 5.54 400 2000
      30C 45/0.32 2.5 0.8 4.2 3.2 34.5 2065 5.54 400 2000 16

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297