国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

優勢供應日本オーナンバ(株)ONANBA電線OTSC(U)-VB
優勢供應日本オーナンバ(株)ONANBA電線OTSC(U)-VB
產品價格:¥9999.00(人民幣)
  • 供應數量:1000
  • 發貨地:廣西-桂林市
  • 最小起訂量:1卷
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:桂林山禾機電有限公司

    聯系人:王濤(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:13557662230@163.com

    聯系地址:廣西桂林市臨桂區金水路3號

    郵編:541100

    聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      優勢供應日本オーナンバ(株)ONANBA電線OTSC(U)-VB

      特點
      準確傳輸電信號,如多樣化的計算機,自動化系統和電子控制設備。
      減少外部噪音的侵入,減少電纜中的感應噪音。
      處理和布線工作容易。
      額定
      溫度80°C 
      電壓90V以下
      用途

      用作計算機輸入輸出裝置與各種測量儀器之間的信號傳輸。

      心數
      対數
      導體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 25 0.2 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 4.3 25 113以下 10以上
      2P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.6 40 113以下 10以上
      3P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 5.8 45 113以下 10以上
      4P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.2 55 113以下 10以上
      5P 7/0.18TA 0.54 0.2 0.85 6.8 60 113以下 10以上
      6P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 75 113以下 10以上
      7P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.4 80 113以下 10以上
      8P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 7.9 90 113以下 10以上
      10P 7/0.18TA 0.54 0.2 1 8.9 105 113以下 10以上
      12P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 9.3 120 113以下 10以上
      15P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10 140 113以下 10以上
      18P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.1 10.7 160 113以下 10以上
      20P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 11.3 175 113以下 10以上
      25P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.2 12.4 210 113以下 10以上
      32P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.3 13.8 265 113以下 10以上
      50P 7/0.18TA 0.54 0.2 1.4 16.6 385 113以下 10以上
      心數
      対數
      導體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 26 0.15 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 4.3 25 140以下 10以上
      2P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.6 40 140以下 10以上
      3P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 5.8 45 140以下 10以上
      4P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.2 50 140以下 10以上
      5P 30/0.08A 0.51 0.25 0.85 6.8 60 140以下 10以上
      6P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.4 70 140以下 10以上
      7P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.5 75 140以下 10以上
      8P 30/0.08A 0.51 0.25 1 7.9 85 140以下 10以上
      10P 30/0.08A 0.51 0.25 1 8.9 100 140以下 10以上
      12P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 9.3 115 140以下 10以上
      15P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10 130 140以下 10以上
      18P 30/0.08A 0.51 0.25 1.1 10.7 155 140以下 10以上
      20P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 11.3 170 140以下 10以上
      25P 30/0.08A 0.51 0.25 1.2 12.4 200 140以下 10以上
      32P 30/0.08A 0.51 0.25 1.3 13.8 255 140以下 10以上
      50P 30/0.08A 0.51 0.25 1.4 16.6 365 140以下 10以上
      心數
      対數
      導體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 22 0.3 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 5.2 40 52以下 10以上
      2P 7/0.26TA 0.78 0.3 0.85 6.5 55 52以下 10以上
      3P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 7.3 75 52以下 10以上
      4P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8 90 52以下 10以上
      5P 7/0.26TA 0.78 0.3 1 8.9 105 52以下 10以上
      6P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.6 120 52以下 10以上
      7P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 9.7 130 52以下 10以上
      8P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.1 10 145 52以下 10以上
      10P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 11.6 180 52以下 10以上
      12P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.2 12 200 52以下 10以上
      15P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 13.2 250 52以下 10以上
      18P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.2 285 52以下 10以上
      20P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.3 14.7 310 52以下 10以上
      25P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 16.3 385 52以下 10以上
      32P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.4 17.7 460 52以下 10以上
      50P 7/0.26TA 0.78 0.3 1.6 22 685 52以下 10以上
      心數
      対數
      導體 絶縁體 シース(外被) 概算
      質量
      (kg/km)
      電気特性 許容
      電流
      (A)
      在庫 備考
      サイズ
      (AWG)
      サイズ
      (mm2)
      サイズ
      (mm)
      構成
      (本/mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      厚さ
      (mm)
      外徑
      (mm)
      導體抵抗
      (Ω/km20℃)
      絶縁抵抗
      (MΩkm20℃)
      耐電圧
      (V/1min.)
      1P 20 0.56 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 5.6 45 35.6以下 10以上
      2P 7/0.32TA 0.96 0.3 0.85 7 70 35.6以下 10以上
      3P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.1 95 35.6以下 10以上
      4P 7/0.32TA 0.96 0.3 1 8.7 110 35.6以下 10以上
      5P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 9.9 135 35.6以下 10以上
      6P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 160 35.6以下 10以上
      7P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.6 170 35.6以下 10以上
      8P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.1 10.9 190 35.6以下 10以上
      10P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.3 245 35.6以下 10以上
      12P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 13.7 275 35.6以下 10以上
      15P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.3 14.7 325 35.6以下 10以上
      18P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 16 385 35.6以下 10以上
      20P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.4 17 420 35.6以下 10以上
      25P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 18.7 510 35.6以下 10以上
      32P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.5 20.4 625 35.6以下 10以上
      50P 7/0.32TA 0.96 0.3 1.7 24.5 935 35.6以下 10以上

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297