大負載伺服減速機TAR-R220-L2-16-P2圓柱齒
EAMON/伊明牌AD255行星減速機適用伺服電機軸徑:
L1:?38、?42;
L2:?35、?38。
AD255精密行星減速機減速比:
單段速比:3,4,5,7,10;
雙段速比:12, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100;
AD255精密行星減速機背隙:
單段:≤3arcmin / ≤5arcmin(P1/P2);
雙段:≤5arcmin / ≤7arcmin(P1/P2);
AD255精密行星減速機輸出額定力矩:
T2N:1600Nm - 2000 Nm;
AD255精密行星減速機效率:
單段:≤ 97%;
雙段:≤ 94%;

大負載伺服減速機TAR-R220-L2-16-P2圓柱齒

大負載伺服減速機TAR-R220-L2-16-P2圓柱齒
PLN060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PLN142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
大負載伺服減速機TAR-R220-L2-16-P2圓柱齒