商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯系人:周(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2851813652@qq.com
聯系地址:廈門市思明區鎮海路26號六樓S區04單元
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AV2181-5AF15-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | 連接電纜 PN 用于 KTPX00(F)Mobile(PROFINET) 長度:15 m, 供貨范圍: 1 個連接電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 連接電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | BM / 2Z7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.485 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 28.30 x 35.30 x 8.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623404439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766160899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.06.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|