商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯系人:周(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2851813652@qq.com
聯系地址:廈門市思明區鎮海路26號六樓S區04單元
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6EP1961-2BA31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SITOP PSE200U 3 A 選擇性模塊 4 通道 輸入:24 V DC/12 A 輸出:24 V DC/4x 3 A 可調閾值 0.5-3 A 每個輸出端帶一個狀態消息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SITOP PSE200U selectivity module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | DH / 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.170 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 8.20 x 8.80 x 7.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515153399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621043308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85363010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 奧地利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2012.04.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 7bfc74df-3f10-486b-98bf-c703b92606a6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|