商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯系人:周(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2851813652@qq.com
聯系地址:廈門市思明區鎮海路26號六樓S區04單元
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6AG1688-3EH47-2AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIPLUS HMI KP32F PN 基于 6AV3688-3EH47-0AX0 帶防腐蝕涂層, -20 - +55°C, 鍵盤,32 個短鍵 帶彩色 LED, PROFINET 接口帶 PROFIsafe,16 DI+16 DI/DO,4 安全 DI pin,24 V DC 可 形成回路,通過可參數化 依照 STEP 7 V5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SIPLUS HMI KP8/KP8F/KP32F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | CP / 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.849 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 33.00 x 46.50 x 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047618100902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766827884 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 4574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2024.09.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|