商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯系人:周(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2851813652@qq.com
聯系地址:廈門市思明區鎮海路26號六樓S區04單元
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7336-4GE00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SIMATIC S7,模擬輸入 SM 336,6 AE;15 Bit; 故障安全型模擬輸入端 針對 SIMATIC Safety, 帶 HART 協議支持, 至 4 類線(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849), 1個 20針 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | SM 336 F 模擬量輸入模塊 - Safety Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM400:產品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2023.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | TG / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.339 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 15.10 x 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515076025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643401479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 2298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2008.10.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | d3b3cdb5-df9a-4eba-9609-7c967b00689e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|