商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯(lián)系人:周(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2851813652@qq.com
聯(lián)系地址:廈門市思明區(qū)鎮(zhèn)海路26號六樓S區(qū)04單元
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7534-7QE00-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500, 模擬輸入/輸出模塊 AI 4x U/I/R/RTD/TC ST; 4 條通道,每組 4 條; 過程報警;診斷 AQ 2x U/I ST; 2 條通道,每組 2 條; 替換值;診斷 COMMON 模式電壓大約 10V 16 Bit;精度 0.3%; 供貨范圍內(nèi)包含 直插式前面板連接器, 饋電元素,屏蔽支架 和屏蔽端子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 534 模擬量輸入/輸出模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.424 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 15.40 x 25.60 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623403326 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621835590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.05.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | d8055576-9c23-4fbf-a04e-9bc8bae6831c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|