商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯(lián)系人:周(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2851813652@qq.com
聯(lián)系地址:廈門市思明區(qū)鎮(zhèn)海路26號六樓S區(qū)04單元
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6ES7592-1BM00-0XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-1500,前連接器 以 Push-In 技術(shù)包裝,40針, 針對 35mm 寬模塊 包括 4 個電位橋接 和束線帶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 前連接器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | SP / 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.097 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 5.70 x 14.10 x 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515080992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621781699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 羅馬尼亞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2014.03.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|