商鋪名稱:上海寬途自動化科技有限公司
聯系人:周(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2851813652@qq.com
聯系地址:廈門市思明區鎮海路26號六樓S區04單元
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品 | 6GK5206-1BC00-2AF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | SCALANCE XF206-1,扁平,管理型 IE 交換機,6 個 10/100 Mbit/s RJ45 端口,1 個 100 Mbit/s FO 端口,帶設置按鈕的故障信號觸點,冗余電源,PROFINET IO 設備,網絡管理,集成冗余管理器,包括電子。CD-ROM 手冊,C 型插頭可選。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品系列 | SCALANCE XF-200 管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品狀態 | PM400:產品停產公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品狀態日期 | 產品停產于: 01.05.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筆記 |
后續說明:后續產品將于 2026 日歷年上市
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 | 5N2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單價 | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的價格(包括附加費) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬因素 | 請參閱金屬因子(有關詳細信息,請參閱幫助) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
送貨信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口車牌 | 鋁 : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準交貨時間(工作日) | 1天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每 ME 凈重 | 0.414公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 60,00 x 125,00 x 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位 | 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量單位 (ME) | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN的 | 4019169194068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC的 | 040892551853 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
統計商品代碼 | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表標識符 (LKZ) | 益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商集團 | 2424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務單位指標 | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合RoHS指令的物質限制 | 自:30.12.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | 答:工廠庫存標準產品可以在退貨期內退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) 回收義務 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH第33條 根據當前候選人名單提供信息的義務 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP編號 | 3F01C9C8-C48C-4A77-9D96-58CD0B2CF7CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|