国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

EACO無感電容SRH-2000-3.3-A SRH-2000-4.0-A
EACO無感電容SRH-2000-3.3-A SRH-2000-4.0-A
產品價格:¥88.00(人民幣)
  • 供應數量:343
  • 發貨地:福建-泉州市
  • 最小起訂量:1個
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:泉州中福燦宏電子科技有限公司

    聯系人:蔡先生(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:zfch9959@163.com

    聯系地址:福建省泉州市安溪縣鳳城鎮民主路536號金龍現代廣場A幢2206室

    郵編:362400

    聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      泉州中福燦宏電子科技有限公司是一家集生產、分銷、直銷及為一體的電力電子半導體銷售和電力電子行業解決方案的產業鏈供應商。專業銷售代理國內外品牌電力電子半導體器件、鋁電解電容和功率模塊,熔斷器……
      溫馨提示:本公司為一般納稅人,可開13%稅,普票,統一社會信用代碼:91350524MA8T2HR82D
      更多型號產品,請登入泉州中福燦宏電子科技有限公司網站查詢。
      注意:1:由于產品型號種類繁多,價格與庫存時有更新,請顧客一定要與我們溝通咨詢后才可下單。
      2:買家咨詢的時候請務必說清楚(產品完整型號、封裝、品牌、數量),以便我們及時報價。

      3:買家無提前咨詢而下單的,如果由于缺貨或者漲價而導致無法發貨的,我司不承擔任何責任,一律作退款處理。

      MS 系列 / 高壓應用
      產品特點
      引用標準 : IEC 61071
      介質 : 金屬化聚丙烯薄膜
      結構 : 干式無感結構, 聚酯膠帶封裝, 樹脂填充(UL94 V-0)
      電氣特性
      工作溫度 : - 40 至 + 85 ?C
      容量范圍 : 0.0022 至 0.47μF
      額定電壓 : 4KV 至 15KVDC
      容量偏差 : ± 5% , ± 10%
      損耗因素 : ≤8× 10-4 @ 1KHz , 20±5?C
      預期壽命 : 100,000 小時 @ Un, 70 ?C (熱點溫度)
      極間耐壓 : 1.5Un (DC) @ 10s, 20±5?C
      極殼耐壓 : (1.5Un+1000) VAC, 最小 3000VAC (10s, 50Hz)
      絕緣電阻 : (IR× Cn) 30000s (不超過 30GΩ), 100VDC (20±5?C) , 1 分鐘
      應用 醫療設備 測試儀器 高壓應用
      Un 4000 VDC , Us 6000 VDC
      MS-4000-0.033-44 0.033 44 12.0 0.8 600 19.8 1600
      MS-4000-0.047-44 0.047 44 14.0 0.8 600 28.2 1600
      MS-4000-0.068-44 0.068 44 16.5 1.0 600 40.8 1600
      MS-4000-0.10-44 0.10 44 19.5 1.0 600 60 1600
      MS-4000-0.15-44 0.15 44 23.5 1.2 600 90 1600
      MS-4000-0.22-44 0.22 44 28.0 1.2 600 132 1600
      MS-4000-0.33-44 0.33 44 34.5 1.2 600 198 1600
      MS-4000-0.47-44 0.47 44 40.5 1.2 600 282 1600
      Un 5000 VDC , Us 7500 VDC
      MS-5000-0.022-44 0.022 44 12.5 0.8 700 15.4 2000
      MS-5000-0.033-44 0.033 44 14.5 1.0 700 23.1 2000
      MS-5000-0.047-44 0.047 44 17.0 1.0 700 32.9 2000
      MS-5000-0.068-44 0.068 44 20.0 1.0 700 47.6 2000
      MS-5000-0.10-44 0.10 44 24.0 1.2 700 70 2000
      MS-5000-0.15-44 0.15 44 29.0 1.2 700 105 2000
      MS-5000-0.22-44 0.22 44 35.0 1.2 700 154 2000
      MS-5000-0.33-44 0.33 44 42.5 1.2 700 231 2000
      Un 6000 VDC , Us 9000 VDC
      MS-6000-0.033-57 0.033 57 14.5 0.8 900 29.7 2400
      MS-6000-0.047-57 0.047 57 17.0 1.0 900 42.3 2400
      MS-6000-0.068-57 0.068 57 19.5 1.0 900 61.2 2400
      MS-6000-0.082-57 0.082 57 21.5 1.2 900 73.8 2400
      Un 6000 VDC , Us 9000 VDC
      MS-6000-0.10-57 0.10 57 23.5 1.2 900 90 2400
      MS-6000-0.15-57 0.15 57 28.5 1.2 900 135 2400
      MS-6000-0.22-57 0.22 57 34.5 1.2 900 198 2400
      MS-6000-0.33-57 0.33 57 41.5 1.2 900 297 2400
      Un 8000 VDC , Us 12000 VDC
      MS-8000-0.0033-50 0.0033 50 10.5 0.8 1200 3.96 3200
      MS-8000-0.0047-50 0.0047 50 12.0 0.8 1200 5.64 3200
      MS-8000-0.0068-50 0.0068 50 14.0 0.8 1200 8.16 3200
      MS-8000-0.0082-50 0.0082 50 15.0 0.8 1200 9.84 3200
      MS-8000-0.010-50 0.010 50 16.0 1.0 1200 12 3200
      MS-8000-0.015-50 0.015 50 19.5 1.0 1200 18 3200
      MS-8000-0.022-50 0.022 50 23.0 1.2 1200 26.4 3200
      MS-8000-0.033-50 0.033 50 28.0 1.2 1200 39.6 3200
      MS-8000-0.047-50 0.047 50 33.0 1.2 1200 56.4 3200
      MS-8000-0.047-80 0.047 80 21.0 1.2 1100 51.7 3200
      MS-8000-0.068-80 0.068 80 24.5 1.2 1100 74.8 3200
      MS-8000-0.10-80 0.10 80 29.0 1.2 1100 110 3200
      MS-8000-0.15-80 0.15 80 34.5 1.2 1100 165 3200
      MS-8000-0.22-80 0.22 80 41.0 1.2 1100 242 3200
      Un 10000 VDC , Us 15000 VDC
      MS-10000-0.0047-60 0.0047 60 12 0.8 1500 7.05 4000
      MS-10000-0.0068-60 0.0068 60 13.5
      16
      19
      23
      1.2 1500 10.2 4000
      MS-10000-0.015-60 0.015 60 19 1.0 1500 22.5 4000
      MS-10000-0.022-60 0.022 60 23 1.2 1500 33 4000
      MS-10000-0.033-60 0.033 60 27.5 1.2 1500 49.5 4000
      MS-10000-0.047-60 0.047 60 32.5 1.2 1500 70.5 4000
      Un 15000 VDC , Us 22500 VDC
      MS-15000-0.0022-60 0.0022 60 12 0.8 2000 4.4 6000
      MS-15000-0.0033-60 0.0033 60 14 0.8 2000 6.6 6000
      MS-15000-0.0047-60 0.0047 60 16.5 1.2 2000 9.4 6000
      MS-15000-0.0068-60 0.0068 60 19.5 1.2 2000 13.6 6000
      MS-15000-0.010-60 0.010 60 23 1.2 2000 20 6000
      MS-15000-0.015-60 0.015 60 28 1.2 2000 30 6000
      MS-15000-0.022-60 0.022 60 33.5 1.2 2000 44 6000
      SCD 系列 / 大電流
      產品特點
      引用標準 : IEC 61071
      介質 : 金屬化聚丙烯薄膜
      結構 : 干式無感結構, 聚酯膠帶封裝, 樹脂填充(UL94 V-0)
      電氣特性
      工作溫度 : - 40 至 + 85 ?C
      容量范圍 : 0.5 至 12 μF
      額定電壓 : 400 至 700 VAC
      容量偏差 : ± 5% , ± 10%
      損耗因素 : ≤5× 10-4 @ 1KHz, 20±5?C
      預期壽命 : 100,000 小時 @ Un, 70 ?C (熱點溫度)
      極間耐壓 : 1.5Urms (AC) @ 10s, 20±5?C
      極殼耐壓 : (1.5Upeak+1000)VAC, 最小 3000VAC (10s,50Hz)
      絕緣電阻 : (IR× Cn) 30000s (不超過 30GΩ), 100VDC (20±5?C) , 1 分鐘
      應用 諧振 隔直 大電流應用
      Urms 700VAC , Un 2000VDC , Upeak 990V
      SCD-700-0.50-37F6 0.50 700 42 37 48 M6*8 1190 36 2.7 11.7
      SCD-700-1.0-40F6 1.0 700 54 40 52 M6*8 1190 50 2.5 7.5
      SCD-700-1.5-40F8 1.5 700 66 40 52 M8*8 1190 64 2.3 5.5
      SCD-700-2.0-40F8 2.0 700 76 40 52 M8*8 1190 77 2.0 4.4
      SCD-700-2.5-40F8 2.5 700 85 40 52 M8*8 1190 87 1.9 3.6
      SCD-700-4.0-50F8 4.0 700 84 50 63 M8*8 840 87 2.3 3.2
      Urms 500VAC , Un 1200VDC , Upeak 710V
      SCD-500-1.0-37F6 1.0 500 43 37 48 M6*8 660 40 2.7 11.4
      SCD-500-2.0-40F6 2.0 500 49 40 52 M6*8 570 49 2.3 8.6
      SCD-500-3.0-40F6 3.0 500 60 40 52 M6*8 570 62 1.9 6.4
      SCD-500-4.0-40F8 4.0 500 69 40 52 M8*8 570 73 1.9 5.1
      SCD-500-5.0-40F8 5.0 500 76 40 52 M8*8 570 82 1.8 4.3
      SCD-500-6.0-40F8 6.0 500 83 40 52 M8*8 570 91 1.8 3.7
      SCD-500-10-50F8 10 500 84 50 63 M8*8 470 95 2.5 3.2
      Urms 400VAC , Un 1000VDC , Upeak 565V
      SCD-400-1.5-37F6 1.5 400 44 37 48 M6*8 540 43 2.0 11.0
      SCD-400-3.0-40F6 3.0 400 54 40 52 M6*8 490 57 1.8 7.4
      SCD-400-4.0-40F6 4.0 400 62 40 52 M6*8 490 66 1.8 6.0
      SCD-400-6.0-40F8 6.0 400 76 40 52 M8*8 490 83 1.7 4.3
      SCD-400-7.0-40F8 7.0 400 82 40 52 M8*8 490 90 1.7 3.8
      SCD-400-12-50F8 12 400 82 50 63 M8*8 410 96 1.8 3.2
      --------------------------
      SCH 系列 / 高頻諧振
      產品特點
      引用標準 : IEC 61071
      介質 : 金屬化聚丙烯薄膜
      結構 : 干式無感結構, 塑料外殼封裝, 樹脂
      填充(UL94 V-0)
      電氣特性
      工作溫度 : - 40 至 + 105 ?C
      容量范圍 : 0.06 至 10μF
      額定電壓 : 500 至 3000 VAC
      容量偏差 : ± 5% , ± 10%
      損耗因素 : 5× 10-4 @ 1KHz, 20±5?C
      預期壽命 : 100,000 小時 @ Urms, 70 ?C(熱點溫度)
      極間耐壓 : 1.5Urms (AC) @ 10s, 20±5?C
      極殼耐壓 : ((1.5Up-peak)/2+1000)VAC,
      最小 3000VAC (10s, 50Hz)
      絕緣電阻 : (IR× Cn) 30000s (不超過 30GΩ),
      100VDC (20±5?C) , 1 分鐘
      應用 高頻諧振 大電流隔直

      Up-peak 500VAC , Urms 250VAC
      SCH-500-10-F 10 100 240 2400 1.9
      SCH-500-7.5-F 7.5 100 250 1857 2.3
      Up-peak 750VAC , Urms 350VAC
      SCH-750-6.8-F 6.8 100 300 2040 2.3
      SCH-750-5.0-F 5.0 100 300 1500 2.3
      Up-peak 1000Vac , Urms 400VAC
      SCH-1000-4.7-F 4.7 100 460 2162 1.9
      SCH-1000-3.3-F 3.3 100 470 1551 2.3
      SCH-1000-1.5-F 1.5 90 1010 1515 2.3
      SCH-1000-1.0-F 1.0 90 1390 1390 2.5
      Up-peak 1500VAC , Urms 550VAC
      SCH-1500-1.0-F 1.0 80 590 590 4.8
      SCH-1500-0.68-F 0.68 75 920 626 5.2
      SCH-1500-0.60-F 0.60 75 920 552 5.5
      Up-peak 2000VAC , Urms 750VAC
      SCH-2000-1.0-F 1.0 70 590 590 4.8
      SCH-2000-0.68-F 0.68 70 660 449 5.2
      SCH-2000-0.47-F 0.47 60 1230 578 5.5
      SCH-2000-0.33-F 0.33 60 1350 446 5.8
      Up-peak 3000VAC , Urms 1000VAC
      SCH-3000-0.24-F 0.24 50 1960 470 6.2
      SCH-3000-0.15-F 0.15 45 2950 443 6.7
      SCH-3000-0.12-F 0.12 40 3350 402 7.3
      SCH-3000-0.10-F 0.10 40 3350 335 7.5
      SCH-3000-0.06-F 0.06 30 4740 284 13.5

      。。。。。。

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297