国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

EACO無感電容SMP-550-3× 150-FSB0
EACO無感電容SMP-550-3× 150-FSB0
產品價格:¥88.00(人民幣)
  • 供應數量:343
  • 發貨地:福建-泉州市
  • 最小起訂量:1個
  • 家家通
    會員級別:家家通
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:泉州中福燦宏電子科技有限公司

    聯系人:蔡先生(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:zfch9959@163.com

    聯系地址:福建省泉州市安溪縣鳳城鎮民主路536號金龍現代廣場A幢2206室

    郵編:362400

    聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      泉州中福燦宏電子科技有限公司是一家集生產、分銷、直銷及為一體的電力電子半導體銷售和電力電子行業解決方案的產業鏈供應商。專業銷售代理國內外品牌電力電子半導體器件、鋁電解電容和功率模塊,熔斷器……
      溫馨提示:本公司為一般納稅人,可開13%稅,普票,統一社會信用代碼:91350524MA8T2HR82D
      更多型號產品,請登入泉州中福燦宏電子科技有限公司網站查詢。
      注意:1:由于產品型號種類繁多,價格與庫存時有更新,請顧客一定要與我們溝通咨詢后才可下單。
      2:買家咨詢的時候請務必說清楚(產品完整型號、封裝、品牌、數量),以便我們及時報價。

      3:買家無提前咨詢而下單的,如果由于缺貨或者漲價而導致無法發貨的,我司不承擔任何責任,一律作退款處理。

      SRG 系列 / AC 濾波
      產品特點
      引用標準 : IEC 61071
      介質 : 金屬化聚丙烯薄膜
      結構 : 干式無感結構, 機械防爆, 鋁殼封裝, 樹脂填充(UL94 V-0)
      電氣特性
      工作溫度 : - 40 至 + 85 ?C
      容量范圍 : 10 至 560μF
      額定電壓 : 300 至 1400VAC
      容量偏差 : ± 5% , ± 10%
      損耗因素 : ≤2× 10-3 @ 100Hz, 20±5?C
      預期壽命 : 100,000 小時 @ Urms, 70 ?C(熱點溫度)
      極間耐壓 : 1.5Urms (AC) @ 50Hz, 10s, 20±5?C
      極殼耐壓 : (1.5Upeak+1000)VAC, 最小 3000VAC (10s,50Hz)
      絕緣電阻 : (IR× Cn) 30000s (不超過 30GΩ), 100VDC (20±5?C) , 1 分鐘
      應用 新能源逆變器 變頻器 UPS AC 濾波
      Urms 300VAC Upeak 425V
      SRG-300-115-MSA 115 76 95 2.3 40 2.1 5.0 0.65
      SRG-300-150-MSA 150 86 95 3.0 45 1.9 4.3 0.79
      SRG-300-200-MSA 200 86 120 4.0 56 1.2 3.9 0.96
      SRG-300-230-MSA 230 76 150 4.6 56 1.4 4.0 0.93
      SRG-300-300-MSA 300 86 150 6.0 56 1.2 3.5 1.13
      SRG-300-560-MS 560 116 150 11.2 76 1.1 2.5 2.05
      Urms 450VAC Upeak 640V
      SRG-450-50-MSA 50 76 95 2.0 36 2.9 5.0 0.66
      SRG-450-60-MSA 60 76 105 2.4 34 3.1 4.8 0.70
      SRG-450-80-MSA 80 86 105 3.2 40 2.6 4.1 0.85
      SRG-450-100-MSA 100 76 150 4.0 49 1.7 4.0 0.93
      SRG-450-130-MSA 130 86 150 5.0 56 1.5 3.5 1.13
      SRG-450-160-MSA 160 86 170 6.4 56 1.5 3.3 1.25
      SRG-450-250-MS 250 116 150 10.0 73 1.2 2.5 2.06
      SRG-450-300-MS 300 116 170 12.0 73 1.2 2.4 2.27
      Urms 500VAC Upeak 707V
      SRG-500-45-MSA 45 76 95 1.8 35 3.1
      。0
      5.0 0.66
      SRG-500-55-MSA 55 76 105 2.2 34 3.2 4.8 0.70
      SRG-500-60-MSA 60 86 95 2.4 41 2.5 4.3 0.80
      SRG-500-72-MSA 72 86 105 2.9 40 2.7 4.1 0.84
      SRG-500-90-MSA 90 76 150 3.6 49 1.7 4.0 0.93
      SRG-500-110-MSA 110 76 170 4.4 48 1.8 3.8 1.02
      SRG-500-120-MSA 120 86 150 4.8 55 1.5 3.5 1.14
      SRG-500-150-MSA 150 86 170 6.0 56 1.6 3.3 1.25
      SRG-500-220-MS 220 116 150 8.8 72 1.2 2.5 2.08
      SRG-500-260-MS 260 116 170 10.4 72 1.3 2.4 2.30
      Urms 550VAC Upeak 778V
      SRG-550-25-MSA 25 76 95 1.3 39 3.2 5.0 0.65
      SRG-550-30-MSA 30 76 105 1.5 38 3.2 4.8 0.69
      SRG-550-50-MSA 50 76 150 2.5 52 1.6 4.0 0.92
      SRG-550-68-MSA 68 86 150 3.4 56 1.4 3.5 1.12
      SRG-550-85-MSA 85 86 170 4.3 56 1.4 3.3 1.23
      SRG-550-110-MSA 110 86 200 5.5 56 1.5 3.0 1.40
      SRG-550-125-MS 125 116 150 6.3 75 1.2 2.5 2.03
      SRG-550-150-MS 150 116 170 7.5 76 1.2 2.4 2.24
      SRG-550-200-MS 200 116 200 10.0 77 1.2 2.2 2.56
      SRG-550-280-MS 280 136 200 14.0 80 1.1 1.9 3.37
      Urms690VAC Upeak 975V
      SRG-690-18-MSA 18 76 95 0.9 37 3.8 5.0 0.65
      SRG-690-22-MSA 22 76 105 1.1 36 3.7 4.8 0.70
      SRG-690-30-MSA 30 86 105 1.5 42 3.0 4.0 0.85
      SRG-690-35-MSA 35 76 150 1.8 50 1.8 4.0 0.92
      SRG-690-47-MSA 47 86 150 2.4 56 1.6 3.5 1.13
      SRG-690-60-MSA 60 86 170 3.0 56 1.7 3.3 1.24
      SRG-690-75-MSA 75 86 200 3.8 56 1.9 3.0 1.41
      SRG-690-85-MS 85 116 150 4.3 74 1.3 2.5 2.04
      SRG-690-100-MS 100 116 170 5.0 74 1.3 2.4 2.24
      SRG-690-140-MS 140 116 200 7.0 75 1.3 2.2 2.57
      SRG-690-200-MS 200 136 200 10.0 80 1.2 1.9 3.38
      Urms850VAC Upeak 1200V
      SRG-850-10-MSA 10 76 95 0.7 32 5.7 5.0 0.65
      SRG-850-15-MSA 15 76 105 1.1 34 4.7 4.8 0.70
      SRG-850-20-MSA 20 86 105 1.4 40 3.8 4.1 0.84
      SRG-850-27-MSA 27 76 150 1.9 49 2.0 4.0 0.93
      SRG-850-34-MSA 34 86 150 2.4 55 1.8 3.5 1.13
      SRG-850-42-MSA 42 86 170 2.9 55 1.8 3.3 1.24
      Urms850VAC Upeak 1200V
      SRG-850-56-MSA 56 86 200 3.9 56 1.8 3.0 1.41
      SRG-850-64-MS 64 116 150 4.5 72 1.3 2.5 2.04
      SRG-850-80-MS 80 116 170 5.3 73 1.3 2.4 2.26
      SRG-850-105-MS 105 116 200 7.4 74 1.4 2.2 2.58
      SRG-850-150-MS 150 136 200 10.5 80 1.2 1.9 3.39
      Urms 1400VAC Upeak1980V
      SRG-1400-30-MS 30 116 200 4.7 73 1.7 2.2 2.57
      SRG-1400-44-MS 44 136 200 6.8 80 1.4 1.9 3.38
      ------------------------
      SRP 系列 / AC-濾波
      產品特點
      引用標準 : IEC 61071
      介質 : 金屬化聚丙烯薄膜
      結構 : 干式無感結構, 鋁殼封裝, 塑料支架, 樹脂
      填充(UL94 V-0)
      電氣特性
      工作溫度 : - 40 至 + 85 ?C
      容量范圍 : 10 至 300μF
      額定電壓 : 300 至 1400VAC
      容量偏差 : ± 5% , ± 10%
      損耗因素 : ≤2× 10-3 @ 100 Hz, 20±5?C
      預期壽命 : 100,000 小時 @ Urms, 70 ?C(熱點溫度)
      極間耐壓 : 1.5Urms (AC) @ 50Hz, 10s, 20±5?C
      極殼耐壓 : (1.5Upeak+1000)VAC, 最小 3000VAC (10s,50Hz)
      絕緣電阻 : (IR× Cn) 30000s (不超過 30GΩ),
      100VDC (20±5?C) , 1 分鐘
      應用 逆變器 變頻器 UPS AC 濾波
      Urms 300VAC Upeak 425V
      SRP-300-115-FSB0 115 76 70 32 39 2.1 5.4 0.40
      SRP-300-150-FSB0 150 86 70 32 45 1.8 4.5 0.50
      SRP-300-200-FSB0 200 86 95 32 59 1.3 4.0 0.70
      SRP-300-230-FSB0 230 76 125 32 53 1.3 4.1 0.72
      SRP-300-300-FSB0 300 86 125 32 60 1.2 3.5 0.91
      Urms 450VAC Upeak 640V
      SRP-450-50-FSB0 50 76 70 32 35 2.9 5.4 0.40
      SRP-450-60-FSB0 60 76 80 32 34 3.1 5.1 0.46
      SRP-450-70-FSB0 70 86 70 32 41 2.4 4.5 0.50
      SRP-450-80-FSB0 80 86 80 32 40 2.6 4.3 0.57
      SRP-450-100-FSB0 100 76 125 32 49 1.6 4.1 0.72
      SRP-450-120-FSB0 120 76 145 32 49 1.8 3.8 0.83
      SRP-450-130-FSB0 130 86 125 32 56 1.5 3.5 0.91
      SRP-450-200-FSB0 200 96 150 45 63 1.4 2.9 1.25
      Urms 500VAC Upeak 707V
      SRP-500-45-FSB0 45 76 70 32 34 3.0
      。0
      5.4 0.40
      SRP-500-55-FSB0 55 76 80 32 32 3.2 5.1 0.45
      SRP-500-60-FSB0 60 86 70 32 40 2.5 4.5 0.50
      SRP-500-72-FSB0 72 86 80 32 39 2.7 4.3 0.57
      SRP-500-90-FSB0 90 76 125 32 49 1.7 4.1 0.72
      SRP-500-110-FSB0 110 76 145 32 49 1.6 3.8 0.83
      SRP-500-120-FSB0 120 86 125 32 56 1.5 3.5 0.90
      SRP-500-150-FSB0 150 86 145 32 56 1.5 3.3 1.03
      SRP-500-180-FSB0 180 96 150 45 63 1.4 2.9 1.24
      Urms 550VAC Upeak 778V
      SRP-550-25-FSB0 25 76 70 32 38 3.1 5.4 0.40
      SRP-550-30-FSB0 30 76 80 32 37 3.1 5.4 0.46
      SRP-550-40-FSB0 40 76 95 32 37 3.1 4.7 0.53
      SRP-550-50-FSB0 50 76 125 32 53 1.6 4.1 0.72
      SRP-550-60-FSB0 60 76 145 32 53 1.6 3.8 0.83
      SRP-550-68-FSB0 68 86 125 32 60 1.4 3.5 0.89
      SRP-550-82-FSB0 82 86 145 32 60 1.4 3.3 1.04
      SRP-550-110-FSB0 110 86 175 32 62 1.5 3.0 1.23
      SRP-550-140-FSB0 140 96 180 45 69 1.3 2.6 1.47
      SRP-550-160-FSB0 160 116 150 50 80 1.0 2.2 1.88
      SRP-550-200-FSB0 200 116 180 50 82 1.2 2.0 2.25
      Urms 690VAC Upeak 975V
      SRP-690-18-FSB0 18 76 70 32 36 3.7 5.4 0.40
      SRP-690-22-FSB0 22 76 80 32 35 3.6 5.1 0.45
      SRP-690-28-FSB0 28 76 95 32 35 3.7 4.7 0.53
      SRP-690-35-FSB0 35 76 125 32 51 1.8 4.1 0.71
      SRP-690-44-FSB0 44 76 145 32 52 1.8 3.8 0.82
      SRP-690-58-FSB0 58 86 145 32 59 1.6 3.3 1.03
      SRP-690-75-FSB0 75 86 175 32 59 1.6 3.0 1.24
      SRP-690-95-FSB0 95 96 180 45 66 1.5 2.6 1.48
      SRP-690-110-FSB0 110 116 150 50 78 1.2 2.2 1.88
      SRP-690-145-FSB0 145 116 180 50 80 1.3 2.0 2.23
      Urms 850VAC Upeak 1200V
      SRP-850-10-FSB0 10 76 70 32 31 5.7 5.4 0.41
      SRP-850-15-FSB0 15 76 80 32 33 4.6 5.1 0.46
      SRP-850-20-FSB0 20 76 95 32 33 4.4 4.7 0.54
      SRP-850-27-FSB0 27 76 125 32 50 2.0 4.1 0.71
      SRP-850-34-FSB0 34 86 125 32 56 1.8 3.5 0.90
      SRP-850-42-FSB0 42 86 145 32 57 1.8 3.3 1.03
      SRP-850-56-FSB0 56 86 175 32 58 1.8 3.0 1.23
      SRP-850-70-FSB0 70 96 180 45 64 1.6 2.6 1.48
      SRP-850-80-FSB0 80 116 150 50 77 1.3 2.2 1.89
      SRP-850-105-FSB0 105 116 180 50 78 1.4 2.0 2.24
      Urms 1400VAC Upeak 1980V
      SRP-1400-13-FSB0 13 76 175 32 50 4.0 3.4 1.05
      SRP-1400-16-FSB0 16 86 175 32 56 3.4 3.0 1.33
      SRP-1400-33-FSB0 33 116 180 50 78 2.1 2.0 2.44
      SRP-1400-46-FSB0 46 136 180 50 90 1.7 1.7 3.31

      。。。。。。

    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297