商鋪名稱:上海威世蘭海科技有限公司
聯系人:上海威世蘭海(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1337695911@qq.com
聯系地址:上海市嘉定區菊園新區環城路2222號1幢J510室
郵編:200000
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
宏發HF3FF/005-1HTF現貨200個,HF3FF-5V-1H-15A -印制板直插式-防焊劑型-AgSnO2-F級,線圈電壓5V,zui大切換電流15A。
繼電器產品型號 | HF3FF |
線圈電源類型/線圈電壓類型 | DC |
線圈規格號/線圈工作電壓 | 5, 24, 48, 9, 018, 12, 3, 6 |
觸點形式 | 一組轉換, 一組常開 |
觸點數 | 單觸點 |
引出端形式/負載引出端方式 | 印制板式 |
安裝形式/安裝腳位 | PCB安裝 |
封裝形式 | 防焊劑型, 塑封型 |
線圈功率/線圈功耗 | 標準型 |
線圈特征/線圈類型/工作方式 | 單穩態 |
觸點材料 | AgCdO, AgSnO2 |
絕緣等級/線圈絕緣等級 | B級, F級 |
觸點鍍層代號/鍍層代號/觸點鍍層 | 無鍍層 |
包裝形式 | 型管或紙盒 |
負載電壓(單位:V) | 277V.a.c |
額定線圈功率(功耗)(數值)(單位:W) | 標準型約0.36 |
介質耐壓(線圈與觸點間)(單位:V) | 2500VAC 1min |
動作時間(單位:ms) | ≤10 |
釋放時間(單位:ms) | ≤5 |
線圈電阻(單位:Ω) | 需要分別填寫 |
爬電距離(單位:mm) | 3.2 |
電氣距離(單位:mm) | 1.6 |
絕緣電阻(單位:MΩ) | 100 |
zui大額定切換電流(觸點負載(額定))(AC)(單位:A) | 10 |
zui大額定切換電流(觸點負載(額定))(DC)(單位:A) | 10 |
zui大切換電壓(AC)(單位:V) | 277VAC |
zui大切換電壓(DC)(單位:V) | 28VDC |
溫度范圍(zui低)(單位:℃) | -40 |
溫度范圍(zui高)(單位:℃) | 105 |
機械耐久性(單位:次) | 10000000 |
電耐久性(單位:次) | 100000 |
產品描述 | 拍合式電磁繼電器 |
產品應用領域 | 家用電器 |
重量(g) | 約7.5 |
體積(mm3) | 19×15.2×15.5 |
【宏發】存貨代碼 | 可用數量 |
HF32F-G/005-HS | 32590 |
HF32F/009-HSL3 | 27900 |
HF32FA/012-HS2 | 5000 |
JZC-32F/024-HS | 4000 |
HF62F/012-1HT | 2995 |
HF115F/005-1HS3 | 2795 |
HFV4/024-1H1SG | 1990 |
HF41F/24-HS | 1590 |
HF18FF/A220-2Z1 | 1400 |
HF105F-1/012D-1HT | 500 |
HF18FZ/24-2Z232(帶LED無按鈕型) | 400 |
HF3FF/012-1Z |
HF3FF/012-1ZS |
HF3FF/012-1ZSTF |
HF3FF/012-1ZT |
HF3FF/012-1ZTF |
HF3FF/012-1ZF |
HF3FF/012-1ZSF |
HF3FF/018-1H |
HF3FF/018-1HS |
HF3FF/018-1HST |
HF3FF/018-1HSTF |
HF3FF/018-1HT |
HF3FF/018-1HTF |
HF3FF/018-1HF |
HF3FF/018-1HSF |
HF3FF/018-1Z |