商鋪名稱:中海德(福建)工業設備有限公司
聯系人:馬女士(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3004012398@qq.com
聯系地址:
郵編:350008
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
斷路器手柄
安裝鎖帽
SK 115 0974 AEB 160
SK 115 0978 AE(N)B 315
SK 115 0982 AE(N)B 500
SK 115 0985 AE(N)B 630
SK 115 0988 AE(N)B 1000
新聞:連山3HAB2213-1/3廠家
安裝盤
SK 115 0976 AEB 160
SK 115 0980 AE(N)B 315
SK 115 0983 AE(N)B 500
SK 115 0986 AE(N)B 630
SK 115 0989 AE(N)B 1000
新聞:連山3HAB2213-1/3廠家
這些優點將導致電化學、紅外原理的氣體檢測儀器占領更廣泛的行業高端市場,并在未來逐步成為市場主流。我國的裝備制造業發展迅猛,尤其是以曾經建國時的十八羅漢廠為首的那么幾家機床廠,這些機床廠為我國的整體經濟建設立下了汗馬功勞。今天筆者就想與大家分享一家杰出企業,提到這家企業,在機床行業無人不知,無人不曉。因為他家的柔性制造單元和九軸五聯動車銑復合加工中心世界矚目,這家機床廠就是赫赫有名的大連機床集團。因為地處美麗富饒的大連,作為一個港口開放城市,先天的貿易機會讓大連機床實現了國內家機床企業的跨國并購戰略。
輔助觸點
SK 115 925-AD AEB 40/80 1 kontakt
SK 115 925-BD AEB 40/80 2kontakter
SK 115 0931 AEB 160 1 kontakt
SK 115 0932 AEB 160 2 kontakter
SK 115 0937 AE(N)B 315,500 1 kontakt
SK 115 0938 AE(N)B 315,500 2 kontakter
SK 115 925-DC AE(N)B 630 1 kontakt
SK 115 925-DM AE(N)B 630 2 kontakter
SK 115 0943 AE(N)B 1000 1 kontakt
SK 115 0944 AE(N)B 1000 2 kontakter
SK 612 0100 Kontaktblock (f?r AE(N)B 315-1000)
SK 612 0101 Kontaktblock (f?r AEB 160)
新聞:連山3HAB2213-1/3廠家
斷路器
SK 315 0011 ANG 3180-1
SK 315 0013 ANG 3180
SK 315 0015 ANG 3250
SK 315 0017 ANG 3320
隔離開關
SK 315 0021 ANEG 3180-1
SK 315 0023 ANEG 3180
SK 315 0025 ANEG 3250
SK 315 0027 ANEG 3320
操縱桿
SK 315 0911 Man?verspak
負載開關
SK 351 003-AA SEH 36
SK 352 001-AA SEH 63
SK 353 001-BA SEH 100
SK 354 001-BA SEH 125
SK 355 001-BA SEH 160
SK 356 001-BA SEHM250 (SK356002-BA)
SK 357 001-BA SEH 400
SK 358 001-BA SEHM 630(SK358002-BA)
SK 358 011-BA SEH 800
SK 357 001-FA SEH 400
SK 352 002-AA SEH 63/6
SK 394 001-AA SEHC 125
SK 395 001-AA SEHC 160
SK 396 001-AA SEHC 250
SK 397 001-AA SEHC 400
SK 398 001-AA SEHC 630
SK 395 001-AB SEHC 160
SK 396 001-AB SEHC 250
SK 397 001-AB SEHC 400
SK 398 001-AB SEHC 630
新聞:連山3HAB2213-1/3廠家
控制手柄
SK 359 001-AA Svart, normalt
SK 359 002-AA Svart, normalt
SK 359 021-AA Svart
SK 359 022-AB Svart
輔助觸點塊
SK 359 100-C
SK 359 100-D
控制軸
SK 359 005-AA Vred
SK 359 102-AD V?xlingskontakt
SK 359 043-AF Man?veraxel
SK 359 044-BG Man?veraxel
SK 359 044-BE Man?veraxel
SK 359 042-AA Man?veraxel
SK 359 031-AA Axelt?tning
開關
SK 344 101-AA SMH 100N
SK 344 002-AA SMH 100
斷路器
SK 462 000-AB DAG 0,15-0,25 A
SK 462 000-AC DAG 0,25-0,4 A
SK 462 000-AD DAG 0,4-0,7 A
SK 462 000-AE DAG 0,7-1,2 A
SK 462 000-AF DAG 1,2-2 A
SK 462 000-AG DAG 2-3,2 A
SK 462 000-AH DAG 3,2-5 A
SK 462 000-AK DAG 5-7 A
SK 462 000-AL DAG 7-10 A
SK 462 000-AM DAG 10-16 A
SK 462 100-AA DAMG 0,1-0,16 A
SK 462 100-AB DAMG 0,15-0,25 A
SK 462 100-AC DAMG 0,25-0,4 A
SK 462 100-AD DAMG 0,4-0,7 A
SK 462 100-AE DAMG 0,7-1,2 A
SK 462 100-AF DAMG 1,2-2 A
SK 462 100-AG DAMG 2-3,2 A
SK 462 100-AH DAMG 3,2-5 A
SK 462 100-AK DAMG 5-7 A
SK 462 100-AL DAMG 7-10 A
SK 462 100-AM DAMG 10-14 A
SK 462 901-C Signallampa 380 V
SK 462 903-D Undersp,utl?sare,220V
SK 462 903-F Undersp,utl?sare,380 V
SK 432 211X DEG 10 0,1-0,18 A
SK 432 212X DEG 10 0,16-0,28 A
SK 432 213X DEG 10 0,25-0,45 A
SK 432 214X DEG 10 0,4-0,7 A
SK 432 215X DEG 10 0,6-1,1 A
SK 432 216X DEG 10 1-1,8 A
SK 432 217X DEG 10 1,6-2,8 A
SK 432 218X DEG 10 2,5-4,5 A
SK 432 219X DEG 10 4-7 A
SK 432 210X DEG 10 5-9 A
SK 432 311X DEG 20 0,1-0,18 A
SK 432 312X DEG 20 0,16-0,28 A
SK 432 313X DEG 20 0,25-0,45 A
SK 432 314X DEG 20 0,4-0,7 A
SK 432 315X DEG 20 0,6-1,1 A
SK 432 316X DEG 20 1-1,8 A
SK 432 317X DEG 20 1,6-2,8 A
SK 432 318X DEG 20 2,5-4,5 A
SK 432 319X DEG 20 4-7 A
SK 432 321X DEG 20 6-11 A
SK 432 322X DEG 20 10-16 A
GJM 2550001R0005 M 25-TM-0,16 / 0,1-016
GJM 2550001R0009 M 25-TM-0,24 / 0,16-0,24
GJM 2550001R0013 M 25-TM-0,4 / 0,24-0,40
GJM 2550001R0017 M 25-TM-0,6 / 0,4-0,6
GJM 2550001R0021 M 25-TM-1,0 / 0,6-1,0
GJM 2550001R0025 M 25-TM-1,6 / 1,0-1,6
GJM 2550001R0029 M 25-TM-2,4 / 1,6-2,4
GJM 2550001R0033 M 25-TM-4,0 / 2,4-4,0
GJM 2550001R0037 M 25-TM-6,0 / 4,0-6,0
GJM 2550001R0042 M 25-TM-10 / 6,0-10,0
GJM 2550001R0046 M 25-TM-16 / 10-16
GJM 2550001R0049 M 25-TM-20 / 14-20
GJM 2550001R0054 M 25-TM-25 / 18-25
新聞:連山3HAB2213-1/3廠家總理在日前召開的國務院會議上如此說道。工匠精神、智造、提質增效……不管是在嚴肅正式的工作報告中,還是在嘻哈吐槽百無禁忌的微信圈里,提振制造業的各種聲音已越來越多制造的升級,我們已別無選擇。據統計,目前國內LED照明年產值已達5000多億元,這個市場規模說大不大,說小也不小。然而,盡管已成為全球的LED照明生產基地,技術空心、價格惡戰、利潤低薄等國內制造業常見的重重桎梏依然如影隨形。