商鋪名稱:青島澳海源國際貿易有限公司
聯系人:郭女士(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:gl@qdahy.com
聯系地址:山東省青島市長江西路161號
郵編:266555
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
日本CUSTOM 數據記錄儀多功能環境測量儀AHLT-102S
單位 | 射程 | 解像度 | 測量精度 |
---|---|---|---|
米/秒 | 0.4至25.0 m / s | 0.1 m /秒 | ±(2%+ 0.2 m / s) |
公里/小時 | 1.4至90.0 km / h | 0.1公里/小時 | ±(2%+ 0.8公里/小時) |
單位 | 射程 | 解像度 | 測量精度 |
---|---|---|---|
勒克斯 | 0至20,000 lux | 1勒克斯 | ±(讀數的5%+ 8 dgt) |
單位 | 射程 | 解像度 | 測量精度 |
---|---|---|---|
℃ | 0至+50°C | 0.1度 | ±0.8°攝氏度 |
單位 | 射程 | 解像度 | 測量精度 |
---|---|---|---|
相對濕度 | 相對濕度0至95% | 相對濕度0.1% |
|
種類 | 射程 | 解像度 | 測量精度 |
---|---|---|---|
K型 | -100.0至-50.1℃ | 0.1度 | ±(0.4%+1°C) |
-50.0至+1300.0℃ | ±(0.4%+ 0.8°C) | ||
J型 | -100.0至-50.1℃ | 0.1度 | ±(0.4%+1°C) |
-50.0至+1200.0℃ | ±(0.4%+ 0.8°C) |
工作溫度和濕度 | 0至+ 50°C,相對濕度85%以下(無冷凝) |
---|---|
儲存溫度和濕度 | -20至+ 60°C,相對濕度85%以下(無冷凝) |
外型尺寸 |
|
機重 | 約465 g(包括電池) |
供電電源 | 6節AA電池或AC適配器(另售) |
電池壽命 |
|
配飾 | 傳感器使用說明書(風速/照度/溫度/濕度) |
標定 | 可以進行部分校準(無法進行風速) |
選件 |