商鋪名稱:上海啟水自動化科技有限公司
聯系人:卜社幫(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2880583563@qq.com
聯系地址:上海松江區弘翔路58弄195號
郵編:201620
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6SL3210-5BB11-2BV1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品說明 | SINAMICS V20 200-240V 1AC -10/+10% 47-63Hz 標稱功率 0.12kW 有 60 秒 150 % 過載 集成濾波器 C1 I/O:4 DI,2 DO,2 AI,1 個模擬輸出 現場總線:USS/MODBUS RTU 安裝有基本操作面板 保護:IP20/ UL 開放 尺寸:AA 68x142x108(寬x高x深) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品家族 | 訂貨數據總覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KW / 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產時間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.700 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 205.00 x 180.00 x 140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948669778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766253317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8504409999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品組 | 5680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原產地 | 中國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2010.07.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|