商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司
聯系人:羅先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:826391709@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
感應距離 [mm] | 20 | ||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | ? 34 / L = 98 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 350 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 20 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 20 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...16.2 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 2450 | ||||||||
UL認證 |
|
||||||||