商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司
聯系人:羅先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:826391709@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
感應距離 [mm] | 10 | ||||||||
外殼 | 圓柱形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | ? 20 / L = 92 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||||||
防護等級 | II | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||||||
開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||||||
最小的負載電流 [mA] | 5 | ||||||||
漏電流最大值 [mA] | 1 | ||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 300 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 300 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
監控范圍 | |||||||||
感應距離 [mm] | 10 | ||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 10 ± 10 % | ||||||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65 | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||||
MTTF [年] | 1759 | ||||||||
UL認證 |
|