商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司
聯(lián)系人:羅先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:826391709@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
特殊的性能 | 無硅樹脂; 無鹵素; 鍍金觸點(diǎn); 牽引鏈適用性 | ||||||||
無硅樹脂 | 有 | ||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 4 | ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意環(huán)境溫度 |
|
||||||||
環(huán)境溫度變化 [°C] | -25...90 | ||||||||
注意環(huán)境溫度(移動(dòng)的) |
|
||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...55 | ||||||||
儲(chǔ)存濕度 [%] | 10...100 | ||||||||
符合所述等級的其他儲(chǔ)存氣候條件 |
|
||||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
重量 [g] | 74.9 | ||||||||
尺寸 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
原材料 | 外殼: TPU 桔黃色; 密封圈: FKM | ||||||||
滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 | ||||||||
牽引鏈適用性 | 有 | ||||||||
牽引鏈適用性 |
|