商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司
聯系人:羅先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:826391709@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
應用 | 用于現場應用的I/O模塊 | |||
菊花鏈功能 | 電源; 現場總線接口 | |||
電氣數據 | ||||
---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV) | |||
電流損耗 [mA] | 300...3900; (US) | |||
防護等級 | III | |||
附加電源 [V] | 20...30 DC; (UA) | |||
執行器電源UA | ||||
當前負載總數最大值 [A] | 3.6 | |||
傳感器電源US | ||||
當前負載總數最大值 [A] | 3.6 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數 | 12; (可配置) | |||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 12; 數字輸出數量: 8 | |||
輸入 | ||||
數字輸入數 | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||
開關級別高 [V] | 11...30 | |||
開關級別低 [V] | 0...5 | |||
數字輸入保護短路 | 有 | |||
輸出 | ||||
數字輸出數量 | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) | |||
每個輸出最大電流負載 [mA] | 300 | |||
短路保護 | 有 | |||
接口 | ||||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | |||
Ethernet - PROFINET | ||||
傳輸標準 | 100Base-TX | |||
傳輸率 | 100 MBit/s | |||
協議 | PROFINET | |||
出廠設置 |
|