商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司
聯(lián)系人:羅先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:826391709@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
應(yīng)用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 用于現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用的I/O模塊 | ||||||
菊花鏈功能 | 現(xiàn)場(chǎng)總線接口 | ||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||
工作電壓 [V] | 20...30 DC; (US; 按照SELV/PELV) | ||||||
電流損耗 [mA] | 300...3900; (US) | ||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||
傳感器電源US | |||||||
當(dāng)前負(fù)載總數(shù)最大值 [A] | 3.6 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數(shù) | 16; (可配置) | ||||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 16; 數(shù)字輸出數(shù)量: 8 | ||||||
輸入 | |||||||
數(shù)字輸入數(shù) | 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2) | ||||||
開關(guān)級(jí)別高 [V] | 11...30 | ||||||
開關(guān)級(jí)別低 [V] | 0...5 | ||||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | ||||||
輸出 | |||||||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1) | ||||||
每個(gè)輸出最大電流負(fù)載 [mA] | 300 | ||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | Ethernet; IO-Link | ||||||
Ethernet - PROFINET | |||||||
傳輸標(biāo)準(zhǔn) | 100Base-TX | ||||||
傳輸率 | 100 MBit/s | ||||||
協(xié)議 | PROFINET | ||||||
出廠設(shè)置 |
|
||||||
接口說明 |
|