商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動(dòng)化系統(tǒng)工程有限公司
聯(lián)系人:羅先生(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:826391709@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
應(yīng)用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 現(xiàn)場(chǎng)安裝 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4 | ||||
輸入 | |||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | ||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP | ||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||
電源 [V] | 18...30; (DC) | ||||
輸入電流負(fù)載最大值 [mA] | 200 | ||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||
開關(guān)級(jí)別高 [V] | > 11 | ||||
數(shù)字輸入保護(hù)短路 | 有 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 405 | ||||
AS-i分類 | |||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||
AS-i編址 | 編址插座 | ||||
擴(kuò)展尋址模式 | 有 | ||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E |