商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動化系統(tǒng)工程有限公司
聯(lián)系人:羅先生(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:826391709@qq.com
聯(lián)系地址:
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
應用 | 現(xiàn)場安裝 | ||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 230 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸入數(shù): 4 | ||||
輸入 | |||||
數(shù)字輸入數(shù) | 4 | ||||
數(shù)字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規(guī)定) | ||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||
電源 [V] | 18...30; (DC) | ||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 180 | ||||
開關級別高 [V] | > 11 | ||||
數(shù)字輸入保護短路 | 有 | ||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||
存儲溫度 [°C] | -25...60 | ||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) | ||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68 | ||||
認證/測試 | |||||
EMC電磁兼容 |
|
||||
MTTF [年] | 256 | ||||
UL認證 |
|
||||
AS-i分類 | |||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||
擴展尋址模式 | 有 | ||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||
AS-i認證 | 100801 |