商鋪名稱:蘭斯特(武漢)自動化系統工程有限公司
聯系人:羅先生(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:826391709@qq.com
聯系地址:
郵編:
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
應用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
應用 | 現場安裝 | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC | ||||||
AS-i電流損耗最大值 [mA] | 250 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸入數: 4 | ||||||
輸入 | |||||||
數字輸入數 | 4 | ||||||
數字輸入輸入電路 | PNP; (Typ 2符合IEC 61131-2規定) | ||||||
輸入傳感器電源 | AS-i | ||||||
電源 [V] | 20...30; (DC) | ||||||
輸入電流負載最大值 [mA] | 200 | ||||||
輸入電流限制 [mA] | 15 | ||||||
輸入電流高 [mA] | 6...10 | ||||||
輸入電流低 [mA] | 0...2 | ||||||
開關級別高 [V] | > 11 | ||||||
數字輸入保護短路 | 有 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
存儲溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
允許最大的相對空氣濕度 [%] | 90; (非凝結) | ||||||
海拔高度最大值 [m] | 2000 | ||||||
外殼防護等級 | IP 67; (如果使用扁平電纜時 E7400x / E7401x) | ||||||
認證/測試 | |||||||
EMC電磁兼容 |
|
||||||
MTTF [年] | 383 | ||||||
UL認證 |
|
||||||
AS-i分類 | |||||||
AS-i版本 | 2.11; 3.0 | ||||||
AS-i編址 | 紅外編址 | ||||||
擴展尋址模式 | 有 | ||||||
AS-i Profil | S-0.A.E | ||||||
AS-i I/O配置 [hex] | 0 | ||||||
AS-i ID代碼 [hex] | A.E | ||||||
AS-i認證 | 40301 |