商鋪名稱:上海鏈馳電源科技有限公司
聯(lián)系人:孔經(jīng)理(先生)
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:2488467978@qq.com
聯(lián)系地址:上海市閔行區(qū)江漢路223號1層
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在電子快手網(wǎng)上看到的,謝謝!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
UPS2000-G-20kVA |
---|---|
容量 | 20kVA/18kW |
輸入 | |
主路輸入 | 三相五線 |
額定輸入電壓 | 380/400/415Vac |
輸入電壓范圍 | 138-485Vac |
輸入頻率范圍 | 40-70Hz |
輸入功率因數(shù) | 0.99 |
旁路輸入電壓 | 380/400/415Vac |
旁路輸入頻率 | 50/60Hz±6Hz |
電池電壓 | ±240Vdc |
輸出 | |
輸出 | 三相五線 |
輸出電壓 | 380/400/415Vac±1% |
輸出頻率 | 同步狀態(tài),跟蹤旁路輸入(正常模式),50/60±0.1Hz(電池模式) |
輸出波形 | 正弦波,THDv<2% |
系統(tǒng)效率 | Up to 95% |
過載能力 |
125%負載5min后轉(zhuǎn)旁路 150%負載1min后轉(zhuǎn)旁路 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0℃-40℃ |
儲存溫度 | -40℃-70℃ |
相對濕度 | 0%-95%(無冷凝) |
工作海拔高度 | 1000m |
噪音 | <58dB |
其他 | |
尺寸(高*寬*深) | 130×430×685mm |
重量 | 32kg |
通訊功能 | RS485、USB、SNMP、干接點等 |
認證 | CQC節(jié)能認證、泰爾、CE、CB、抗震檢測、ROHS&REACH&WEEE等 |
產(chǎn)品配置