商鋪名稱:上海淼亮自動化設備有限公司
聯系人:潘小姐(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:cindy@shnewle.com.cn
聯系地址:宣秋路139號1號樓4
郵編:201301
聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!
產品名稱:多孔尼龍電纜接頭 螺紋規格:M制、Pg制、G制及NPT制; 產品特點:多出線孔型設計,可將多條電纜線整合在一個電纜接頭上實現多孔出線,抗拉力特強,可防水、防塵、抗鹽、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶劑;廣泛用于電氣控制、網絡通信、光電照明等領域。 防護等級:在規定的卡口范圍內,并使用O形密封圈旋緊迫緊頭,達到IP68-5Bar; 工作溫度:-40℃/+100℃短時可達+120℃; 產品材質:A、C、E、F部分以UL認可之尼龍PA66制成( 防火等級 UL 94V-2 ),B及D部分采EPDM耐候橡膠制成。各種孔徑、材質的橡膠可接受訂制。 產品顏色:黑色和灰色;其他顏色可以訂制; |
螺紋規格 | 規格型號Thread | 卡緊范圍 mm | 螺紋外徑C1 mm | 螺紋長度C2 mm | 扳手徑A & F mm | 包裝單位pcs |
M短螺紋 | M20 X 1.5 | 1.5 ~ 1 | 20 | 10 | 27 / 27 | 50 |
2.8 ~ 2 | 20 | 10 | 27 / 27 | 50 | ||
M25 X 1.5 | 1.5 ~ 1 | 25 | 12 | 33 / 27 | 50 | |
2.8 ~ 2 | 25 | 12 | 33 / 27 | 50 | ||
3.6 ~ 2.6 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | ||
4.1 ~ 3 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | ||
5.1 ~ 4.5 | 25 | 10 | 33 / 33 | 50 | ||
M32 X 1.5 | 3.6 ~ 2.6 | 32 | 12 | 41 / 33 | 10 | |
4.1 ~ 3 | 32 | 12 | 41 / 33 | 10 | ||
5.1 ~ 4.5 | 32 | 12 | 41 / 33 | 10 | ||
5.1 ~ 4 | 32 | 11 | 41 / 42 | 10 | ||
M長螺紋 | M20 X 1.5 | 1.5 ~ 1 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 |
2.8 ~ 2 | 20 | 15 | 27 / 27 | 50 | ||
M25 X 1.5 | 3.6 ~ 2.6 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | |
4.1 ~ 3 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | ||
5.1 ~ 4.5 | 25 | 15 | 33 / 33 | 50 | ||
M32 X 1.5 | 5.1 ~ 4 | 32 | 15 | 41 / 42 | 10 | |
PG制 | PG 16 | 1.5 ~ 1 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 |
2.8 ~ 2 | 22.5 | 11 | 30 / 27 | 50 | ||
PG 21 | 3.6 ~ 2.6 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | |
4.1 ~ 3 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | ||
5.1 ~ 4.5 | 28.3 | 12.5 | 36 / 33 | 50 | ||
PG 29 | 5.1 ~ 4 | 37 | 12 | 46 / 42 | 10 | |
G制 | G 1/2 | 1.5 ~ 1 | 20.95 | 10 | 27 / 27 | 50 |
2.8 ~ 2 | 20.95 | 10 | 27 / 27 | 50 | ||
G 3/4 | 1.5 ~ 1 | 26.44 | 12 | 33 / 27 | 50 | |
2.8 ~ 2 | 26.44 | 12 | 33 / 27 | 50 | ||
3.6 ~ 2.6 | 26.44 | 12.5 | 33 / 33 | 50 | ||
4.1 ~ 3 | 26.44 | 12.5 | 33 / 33 | 50 | ||
5.1 ~ 4.5 | 26.44 | 12.5 | 33 / 33 | 50 | ||
G 1 | 3.6 ~ 2.6 | 33.25 | 12 | 42 / 33 | 10 | |
4.1 ~ 3 | 33.25 | 12 | 42 / 33 | 10 | ||
5.1 ~ 4.5 | 33.25 | 12 | 42 / 33 | 10 | ||
5.1 ~ 4 | 33.25 | 15 | 42 / 42 | 10 | ||
NPT制 | NPT 1/2 | 1.5 ~ 1 | 21.22 | 13 | 27 | 50 |
2.8 ~ 2 | 21.22 | 13 | 27 | 50 | ||
NPT 3/4 | 3.6 ~ 2.6 | 26.57 | 15 | 33 | 50 | |
4.1 ~ 3 | 26.57 | 15 | 33 | 50 | ||
5.1 ~ 4.5 | 26.57 | 15 | 33 | 50 | ||
NPT 1 | 5.1 ~ 4 | 33.23 | 17 | 42 |
10 |