国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

帝人RV減速機 RV-40E-121
帝人RV減速機 RV-40E-121
產品價格:¥2250.00(人民幣)
  • 供應數量:100
  • 發貨地:上海-奉賢區
  • 最小起訂量:1上海力鎧
  • 免費會員
    會員級別:免費會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:上海力鎧精密傳動設備有限公司

    聯系人:張先生(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:895933764@qq.com

    聯系地址:

    郵編:

    聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!

    商品詳情

      產品特點

      • 背隙在1分以內
      • 空程在1分以內
      • 主軸承內置

      規格

      型號
      RV-6E
      RV-6E
      RV-6E
      RV-6E
      RV-6E
      RV-6E
      RV-20E
      RV-20E
      RV-20E
      RV-20E
      RV-20E
      RV-20E
      RV-40E
      RV-40E
      RV-40E
      RV-40E
      RV-40E
      RV-80E
      RV-80E
      RV-80E
      RV-80E
      RV-80E
      RV-110E
      RV-110E
      RV-110E
      RV-110E
      RV-160E
      RV-160E
      RV-160E
      RV-160E
      RV-160E
      RV-320E
      RV-320E
      RV-320E
      RV-320E
      RV-320E
      RV-320E
      RV-320E
      RV-450E
      RV-450E
      RV-450E
      RV-450E
      RV-450E
      RV-450E
      RV-450E
      額定轉矩

      (kw)

      減速比 減速比 額定轉矩

      (N?m)

      啟動、停止容許轉矩

      (N?m)

      額定輸出轉速

      (rpm)

      額定壽命

      (hr)

      齒隙

      (arc.min.)

      空程

      (arc.min.)

      扭轉剛度

      (Nm/arc.min.)

      力矩剛度

      (Nm/arc.min.)

      慣性力矩

      (kg?m^2)

      重量

      (kg)

      容許力矩①

      (N?m)

      0.25 31 31 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000263 2.5 196
      0.25 43 43 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.000002 2.5 196
      0.25 53.5 53.5 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000153 2.5 196
      0.25 59 59 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000139 2.5 196
      0.25 79 79 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000109 2.5 196
      0.25 103 103 58 117 30 6,000 less than 1.5 less than 1.5 20 117 0.00000074 2.5 196
      0.35 57 57 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000966 4.7 882
      0.35 81 81 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000607 4.7 882
      0.35 105 105 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000432 4.7 882
      0.35 121 121 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000356 4.7 882
      0.35 141 141 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000288 4.7 882
      0.35 161 161 167 412 15 6,000 less than 1 less than 1 49 372 0.00000239 4.7 882
      0.86 57 57 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000325 9.3 1,666
      0.86 81 81 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.000022 9.3 1,666
      0.86 105 105 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000163 9.3 1,666
      0.86 121 121 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000137 9.3 1,666
      0.86 153 153 412 1,029 15 6,000 less than 1 less than 1 108 931 0.0000101 9.3 1,666
      1.64 57 57 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000816 13.1 2,156
      1.64 81 81 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.00006 13.1 2,156
      1.64 101 101 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000482 13.1 2,156
      1.64 121 121 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000396 13.1 2,156
      1.64 153 153 784 1,960 15 6,000 less than 1 less than 1 196 1,176 0.0000298 13.1 2,156
      2.26 81 81 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000988 17.4 2,940
      2.26 111 111 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000696 17.4 2,940
      2.26 161 161 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000436 17.4 2,940
      2.26 175.28 175.2857143 1,078 2,695 15 6,000 less than 1 less than 1 294 1,470 0.0000389 17.4 2,940
      3.28 81 81 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000177 26.4 3,920
      3.28 101 101 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.00014 26.4 3,920
      3.28 129 129 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000106 26.4 3,920
      3.28 145 145 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000087 26.4 3,920
      3.28 171 171 1,568 3,920 15 6,000 less than 1 less than 1 392 2,940 0.000074 26.4 3,920
      6.57 81 81 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000483 44.3 7,056
      6.57 101 101 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000379 44.3 7,056
      6.57 118.5 118.5 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000315 44.3 7,056
      6.57 129 129 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000284 44.3 7,056
      6.57 141 141 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000254 44.3 7,056
      6.57 171 171 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000197 44.3 7,056
      6.57 185 185 3,136 7,840 15 6,000 less than 1 less than 1 980 4,900 0.000177 44.3 7,056
      9.24 81 81 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000875 66.4 8,820
      9.24 101 101 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000691 66.4 8,820
      9.24 118.5 118.5 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000575 66.4 8,820
      9.24 129 129 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.00052 66.4 8,820
      9.24 154.8 154.8461538 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000412 66.4 8,820
      9.24 171 171 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000361 66.4 8,820
      9.24 192.4 192.4285714 4,410 11,025 15 6,000 less than 1 less than 1 1,176 7,448 0.000307 66.4 8,820
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297