国产精品久久久久久亚洲影视-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-狠狠综合久久AV一区二区-性做久久久久久久

YJV32交聯鎧裝電纜6/10kv
YJV32交聯鎧裝電纜6/10kv
產品價格:¥10.00(人民幣)
  • 供應數量:10000
  • 發貨地:河北-廊坊市
  • 最小起訂量:1米
  • 免費會員
    會員級別:免費會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:廊坊津碩線纜有限公司

    聯系人:李文通(先生)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:139286118@qq.com

    聯系地址:河北省廊坊市大城縣臧屯鄉劉演馬村

    郵編:065900

    聯系我時,請說是在電子快手網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      YJV32交聯鎧裝電纜6/10kv YJV(6/10KV) 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜

      三、結構尺寸、技術參數

      YJV—6/6——6/10KV交聯高壓電力電纜


      導體標稱橫截面(mm2) 絕緣厚度(mm) 護套厚度(mm) 電纜近似外徑(mm) 電纜近似重量(kg/km) 20℃導體電阻≤( Ω/km) 試驗電壓A.C 電纜載流量
      在空氣中 直埋土壤中
      Cu Al Cu Al (Kv/5min) Cu Al Cu Al
      1×25 3.4 1.8 20 598 443 ≤0.727 ≤1.20 21 190 145 210 160
      1×35 3.4 1.8 22 719 502 ≤0.524 ≤0.868 21 230 180 250 195
      1×50 3.4 1.9 23 884 575 ≤0.387 ≤0.641 21 275 215 300 230
      1×70 3.4 1.9 24 1097 664 ≤0.268 ≤0.443 21 345 265 370 285
      1×95 3.4 2.0 26 1378 790 ≤0.193 ≤0.320 21 415 325 445 345
      1×120 3.4 2.0 28 1658 916 ≤0.153 ≤0.253 21 480 375 505 395
      1×150 3.4 2.1 30 1967 1038 ≤0.124 ≤0.206 21 550 425 575 445
      1×185 3.4 2.1 31 2335 1190 ≤0.0991 ≤0.164 21 635 490 650 500
      1×240 3.4 2.2 34 2908 1423 ≤0.0754 ≤0.125 21 745 580 760 590
      1×300 3.4 2.4 36 3507 1650 ≤0.0601 ≤0.100 21 860 665 870 670
      1×400 3.4 2.4 39 4503 2027 ≤0.0470 ≤0.0778 21 1010 785 1000 780
      1×500 3.4 2.5 42 5479 2384 ≤0.0366 ≤0.060 21 1180 910 1150 895
      1×600 3.4 2.5 48 6952 3046 ≤0.0283 ≤0.0469 21 1330 1060 1280 1016
      1×800 3.4 2.7 52 7120 3575 ≤0.0221 ≤0.0367 21 1530 1230 1430 1160
      1×1000 3.4 2.9 57 10500 4300 ≤0.0176 ≤0.0291 21 1720 1410 1595 1300
      1×1200 3.4 3.0 61 12426 4986 ≤0.0151 ≤0.0247 21 1870 1540 1695 1410
      3×25 3.4 2.8 42 895 1430 ≤0.727 ≤1.20 21 145 110 140 110
      3×35 3.4 2.9 44 2293 1640 ≤0.524 ≤0.868 21 175 130 170 130
      3×50 3.4 2.9 46 2812 1881 ≤0.387 ≤0.641 21 205 160 200 155
      3×70 3.4 2.9 50 3508 2205 ≤0.268 ≤0.443 21 255 195 245 155
      3×95 3.4 3.3 54 4402 2653 ≤0.193 ≤0.320 21 310 235 290 190
      3×120 3.4 3.3 58 5319 3087 ≤0.153 ≤0.253 21 350 275 330 225
      3×150 3.4 3.6 62 6309 3518 ≤0.124 ≤0.206 21 400 310 370 225
      3×185 3.4 3.6 65 7319 3877 ≤0.0991 ≤0.164 21 455 355 420 325
      3×240 3.4 3.6 71 9218 4753 ≤0.0754 ≤0.125 21 530 415 480 380
      3×300 3.4 3.8 75 11159 5577 ≤0.0601 ≤0.1005 21 605 475 545 430
      3×400 3.4 3.9 84 15107 7547 ≤0.0470 ≤0.0778 21YJV32交聯鎧裝電纜6/10kv
    在線詢盤/留言
  • 0571-87774297